京都市酒店交易案例・资本化率行情
基于J-REIT适时披露的实际交易数据 11件|最后更新: 2026年7月18日(每周自动更新)
交易案例数
11件
CR中位数(全期间)
4.00%
CR区间(近3年)
3.5–4.3%
平均交易价格(全期间)
24.0亿日元
近12个月披露2件。全期间6件的资本化率中位数为4.00%。
资本化率走势(月度中位数)
根据各交易披露的资本化率(评估NOI收益率)计算。个别出处请参见下表链接。
按行政区细分
| 行政区 | 交易案例数 | 资本化率 |
|---|---|---|
| 京都市下京区 | 2 | 4.00% |
| 京都市中京区 | 2 | 3.90% |
| 京都市左京区 | 1 | 4.10% |
| 京都市西京区 | 1 | 6.80% |
交易案例一览(共11件)
| 交易日 | 物件名称 | 区 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | Candeo Hotels Kyoto Karasuma Rokkaku | — | 48.0亿日元 | 3.50% | 4 | REIT-IR ↗ |
| 2025/12 | ONEST Karasuma Kyoto Square | — | 5.0亿日元 | — | 40 | REIT-IR ↗ |
| 2025/04 | MIMARU SUITES Kyoto Shijo | 下京区 | 25.5亿日元 | 4.30% | 5 | REIT-IR ↗ |
| 2024/10 | Onyado Nono Kyoto Shichijo | 下京区 | 3.0亿日元 | 3.70% | 4 | REIT-IR ↗ |
| 2024/02 | B-4 Hotel Intergate Kyoto Shijo Shinmachi | 中京区 | 58.0亿日元 | 3.90% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2024/01 | Hotel Intergate Kyoto Shijo Shinmachi | 中京区 | 58.0亿日元 | — | 8 | REIT-IR ↗ |
| 2023/09 | Hotel Wing International Premium Kyoto Sanjo | 左京区 | 32.0亿日元 | 4.10% | 3 | REIT-IR ↗ |
显示5年前的案例(4件)
| 交易日 | 物件名称 | 区 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/07 | HOSHINOYA Kyoto Bekkan Tochi | — | 0.9亿日元 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2017/07 | HOSHINOYA Kyoto Bekkan | — | 2.6亿日元 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2017/07 | HOSHINOYA Kyoto Bekkan Tochi oyobi Tatemono | — | 3.5亿日元 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2014/05 | Hoshinoya Kyoto | 西京区 | 27.9亿日元 | 6.80% | — | REIT-IR ↗ |
常见问题
京都市酒店的平均资本化率是多少?
基于J-REIT披露交易6件(全期间)的资本化率中位数为4.00%(截至2026年7月18日,评估NOI收益率口径)。
数据来源是什么?
TDnet(东证适时披露系统)及各J-REIT官方IR页面的披露PDF。所有记录均附出处链接。