京都府京都市住宅行情 ― 每平米单价与资本化率
基于J-REIT适时披露的实际交易数据 14件|最后更新: 2026年9月21日(每周自动更新)
交易案例数
14件
CR中位数(全期间)
4.10%
CR区间(近3年)
3.8–4.3%
平均交易价格(全期间)
9.1亿日元
近12个月披露0件。全期间13件的资本化率中位数为4.10%。
资本化率走势(月度中位数)
根据各交易披露的资本化率(评估NOI收益率)计算。个别出处请参见下表链接。
按行政区细分
| 行政区 | 交易案例数 | 资本化率 |
|---|---|---|
| 京都市下京区 | 4 | 3.95% |
| 京都市左京区 | 2 | 4.10% |
| 京都市中京区 | 2 | 4.00% |
| 京都市伏見区 | 2 | 4.85% |
| 京都市右京区 | 1 | 4.30% |
| 京都市東山区 | 1 | 3.90% |
| 京都市南区 | 1 | 4.00% |
| 京都市北区 | 1 | 5.00% |
交易案例一览(共14件)
| 交易日 | 物件名称 | 区 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | Castalia Kyoto Nishi-Shichijo | 下京区 | 10.0亿日元 | 3.80% | 19 | REIT-IR ↗ |
| 2024/12 | KDX レジデンス西院 | 右京区 | 5.6亿日元 | 4.30% | 18 | REIT-IR ↗ |
| 2023/07 | Proceed Nishi-Oji | 下京区 | 7.5亿日元 | 3.90% | 10 | REIT-IR ↗ |
| 2023/04 | Campus Village Kyoto Ichijoji | 左京区 | 17.2亿日元 | 4.10% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2023/04 | Campus Village Kyoto Shimogamo Higashi | 左京区 | 12.9亿日元 | 4.10% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2022/09 | Luxena Shimizu Gojō | 東山区 | 5.2亿日元 | 3.90% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2022/09 | La Vita Nijō Gekkō | 中京区 | 5.2亿日元 | 4.00% | 5 | REIT-IR ↗ |
| 2022/09 | Luxena Umekōji Kyoto Nishi | 下京区 | 7.3亿日元 | 4.00% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2022/09 | La Vita Tōji | 南区 | 4.7亿日元 | 4.00% | 4 | REIT-IR ↗ |
| 2022/08 | S-RESIDENCE Kyoto Takeda Dormitory | 伏見区 | 22.4亿日元 | 5.00% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2022/07 | Dormy Rakuhoku | 北区 | 4.1亿日元 | 5.00% | 16 | REIT-IR ↗ |
| 2022/03 | Campus Village Kyoto Fushimi | 伏見区 | 10.8亿日元 | 4.70% | 2 | REIT-IR ↗ |
显示5年前的案例(2件)
| 交易日 | 物件名称 | 区 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06 | レジディア京都壬生 | 中京区 | 6.1亿日元 | — | 16 | REIT-IR ↗ |
| 2020/07 | S-FORT 京都西大路 | 下京区 | 8.6亿日元 | 4.80% | 14 | REIT-IR ↗ |
常见问题
京都府京都市住宅的平均资本化率是多少?
基于J-REIT披露交易13件(全期间)的资本化率中位数为4.10%(截至2026年9月21日,评估NOI收益率口径)。
数据来源是什么?
各J-REIT官方IR页面披露的适时披露PDF。所有记录均附出处链接。