京都市住宅交易案例・资本化率行情
基于J-REIT适时披露的实际交易数据 15件|最后更新: 2026年7月18日(每周自动更新)
交易案例数
15件
CR中位数(全期间)
4.10%
CR区间(近3年)
3.5–4.4%
平均交易价格(全期间)
9.3亿日元
近12个月披露1件。全期间13件的资本化率中位数为4.10%。
资本化率走势(月度中位数)
根据各交易披露的资本化率(评估NOI收益率)计算。个别出处请参见下表链接。
按行政区细分
| 行政区 | 交易案例数 | 资本化率 |
|---|---|---|
| 京都市下京区 | 3 | 4.00% |
| 京都市中京区 | 3 | 4.10% |
| 京都市南区 | 2 | 3.75% |
| 京都市左京区 | 2 | 4.10% |
| 京都市東山区 | 2 | 3.90% |
| 京都市伏見区 | 2 | 4.75% |
| 京都市北区 | 1 | 5.00% |
交易案例一览(共15件)
| 交易日 | 物件名称 | 区 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | Castalia Kyoto Nishi-Shichijo | 下京区 | 10.0亿日元 | 4.40% | 19 | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | Grand Casa Kyoto Station Front | 南区 | 15.1亿日元 | 3.50% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2023/09 | Proceed Nishi-Oji | 下京区 | 7.5亿日元 | 3.90% | 10 | REIT-IR ↗ |
| 2023/04 | Campus Village Kyoto Ichijoji | 左京区 | 17.2亿日元 | 4.10% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2023/04 | Campus Village Kyoto Shimogamo Higashi | 左京区 | 12.9亿日元 | 4.10% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2022/09 | Luxena Shimizu Gojō | 東山区 | 5.2亿日元 | 3.90% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2022/09 | La Vita Nijō Gekkō | 中京区 | 5.2亿日元 | 4.00% | 5 | REIT-IR ↗ |
| 2022/09 | Luxena Umekōji Kyoto Nishi | 下京区 | 7.3亿日元 | 4.00% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2022/09 | La Vita Tōji | 南区 | 4.7亿日元 | 4.00% | 4 | REIT-IR ↗ |
| 2022/08 | S-RESIDENCE Kyoto Takeda Dormitory | 伏見区 | 22.4亿日元 | 4.80% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2022/07 | Dormy Rakuhoku | 北区 | 4.0亿日元 | 5.00% | 16 | REIT-IR ↗ |
| 2022/01 | Campus Village Kyoto Fushimi | 伏見区 | 10.9亿日元 | 4.70% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2021/12 | Copo Higashinoin | 中京区 | 3.9亿日元 | 4.20% | — | REIT-IR ↗ |
显示5年前的案例(2件)
| 交易日 | 物件名称 | 区 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/08 | S-FORT Nijojo-mae | 中京区 | 8.1亿日元 | — | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2016/08 | S-FORT Chionin-mae | 東山区 | 5.0亿日元 | — | 12 | REIT-IR ↗ |
常见问题
京都市住宅的平均资本化率是多少?
基于J-REIT披露交易13件(全期间)的资本化率中位数为4.10%(截至2026年7月18日,评估NOI收益率口径)。
数据来源是什么?
TDnet(东证适时披露系统)及各J-REIT官方IR页面的披露PDF。所有记录均附出处链接。