埼玉県川口市住宅行情 ― 每平米单价与资本化率
基于J-REIT适时披露的实际交易数据 12件|最后更新: 2026年9月21日(每周自动更新)
交易案例数
12件
CR中位数(全期间)
4.05%
CR区间(近3年)
3.6–4.1%
平均交易价格(全期间)
13.4亿日元
近12个月披露2件。全期间12件的资本化率中位数为4.05%。
资本化率走势(月度中位数)
根据各交易披露的资本化率(评估NOI收益率)计算。个别出处请参见下表链接。
交易案例一览(共12件)
| 交易日 | 物件名称 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05 | Grand Casa Kawaguchi Aoki Machi Koen | 17.8亿日元 | 3.80% | — | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | Estimezon Kawaguchi | 25.9亿日元 | 3.60% | 16 | REIT-IR ↗ |
| 2025/08 | TR Garden Warabi | 10.5亿日元 | 4.10% | 28 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | Gran Casa Kawaguchinamiki | 9.2亿日元 | 3.70% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2023/02 | Nichii Home Kawaguchi | 14.0亿日元 | 4.00% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2023/02 | Comforia Kawaguchi Honcho | 10.8亿日元 | 3.80% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2022/10 | Proceed Nishi-Kawaguchi | 8.5亿日元 | 4.90% | 33 | REIT-IR ↗ |
| 2022/06 | HF Kawaguchi Station Front Residence | 12.6亿日元 | 3.90% | — | REIT-IR ↗ |
| 2022/01 | Heartland Kawaguchi Meisei-en | 20.0亿日元 | 4.40% | 16 | REIT-IR ↗ |
| 2022/01 | Royal Kawaguchi | 12.6亿日元 | 4.30% | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2022/01 | Madoka Minamiurawa | 8.2亿日元 | 4.10% | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2022/01 | Granda Minamiurawa | 10.2亿日元 | 4.10% | 11 | REIT-IR ↗ |
常见问题
埼玉県川口市住宅的平均资本化率是多少?
基于J-REIT披露交易12件(全期间)的资本化率中位数为4.05%(截至2026年9月21日,评估NOI收益率口径)。
数据来源是什么?
各J-REIT官方IR页面披露的适时披露PDF。所有记录均附出处链接。