Kumamoto, Kumamoto — Residential Cap Rates & Price per Sqm
8 transactions from J-REIT timely disclosures|Last updated: September 21, 2026 (refreshed weekly)
Transactions
8
Median CR (all time)
4.90%
CR range (last 3 years)
4.9–4.9%
Avg. price (all time)
12.3×¥100M
0 transactions were disclosed in the last 12 months. The all-time median cap rate across 7 deals is 4.90%.
Cap rate trend (monthly median)
Calculated from disclosed cap rates (appraisal NOI yield). See the table below for individual sources.
Breakdown by ward
| Ward | Transactions | Cap rate |
|---|---|---|
| 熊本市中央区 | 6 | 4.90% |
| 熊本市南区 | 1 | 5.30% |
| 熊本市東区 | 1 | 5.40% |
All transactions (8)
| Date | Property | Ward | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | S-FORT Suizenji | 中央区 | 13.7×¥100M | 4.90% | 19 | REIT-IR ↗ |
| 2023/11 | S-FORT Kumadai-Byoinmae | 中央区 | 11.5×¥100M | 4.90% | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2023/06 | S-FORT Kumamoto-Senba | 中央区 | 10.6×¥100M | 4.80% | — | REIT-IR ↗ |
| 2022/11 | レジディア熊本辛島 | 中央区 | 40.0×¥100M | — | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2022/07 | Artiza Shinmachi Kumamoto | 中央区 | 5.2×¥100M | 4.90% | 1 | REIT-IR ↗ |
Show transactions older than 5 years (3)
| Date | Property | Ward | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08 | S-FORT Heisei Keyakidori | 南区 | 7.6×¥100M | 5.30% | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2020/11 | S-FORT Kumamoto Kenritsudai Mae | 東区 | 4.3×¥100M | 5.40% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2020/08 | S-FORT Hodayakubo | 中央区 | 5.9×¥100M | 5.50% | 12 | REIT-IR ↗ |
FAQ
What is the average Residential cap rate in Kumamoto, Kumamoto?
The median cap rate across 7 J-REIT disclosed transactions (all time) is 4.90% (as of September 21, 2026, appraisal NOI yield basis).
What is the data source?
Timely-disclosure PDFs published on each J-REIT official IR page. Every record links to its source.