Residential Transactions & Cap Rates in Kyoto
15 transactions from J-REIT timely disclosures|Last updated: July 18, 2026 (refreshed weekly)
Transactions
15
Median CR (all time)
4.10%
CR range (last 3 years)
3.5–4.4%
Avg. price (all time)
9.3×¥100M
1 transactions were disclosed in the last 12 months. The all-time median cap rate across 13 deals is 4.10%.
Cap rate trend (monthly median)
Calculated from disclosed cap rates (appraisal NOI yield). See the table below for individual sources.
Breakdown by ward
| Ward | Transactions | Cap rate |
|---|---|---|
| 京都市下京区 | 3 | 4.00% |
| 京都市中京区 | 3 | 4.10% |
| 京都市南区 | 2 | 3.75% |
| 京都市左京区 | 2 | 4.10% |
| 京都市東山区 | 2 | 3.90% |
| 京都市伏見区 | 2 | 4.75% |
| 京都市北区 | 1 | 5.00% |
All transactions (15)
| Date | Property | Ward | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | Castalia Kyoto Nishi-Shichijo | 下京区 | 10.0×¥100M | 4.40% | 19 | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | Grand Casa Kyoto Station Front | 南区 | 15.1×¥100M | 3.50% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2023/09 | Proceed Nishi-Oji | 下京区 | 7.5×¥100M | 3.90% | 10 | REIT-IR ↗ |
| 2023/04 | Campus Village Kyoto Ichijoji | 左京区 | 17.2×¥100M | 4.10% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2023/04 | Campus Village Kyoto Shimogamo Higashi | 左京区 | 12.9×¥100M | 4.10% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2022/09 | Luxena Shimizu Gojō | 東山区 | 5.2×¥100M | 3.90% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2022/09 | La Vita Nijō Gekkō | 中京区 | 5.2×¥100M | 4.00% | 5 | REIT-IR ↗ |
| 2022/09 | Luxena Umekōji Kyoto Nishi | 下京区 | 7.3×¥100M | 4.00% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2022/09 | La Vita Tōji | 南区 | 4.7×¥100M | 4.00% | 4 | REIT-IR ↗ |
| 2022/08 | S-RESIDENCE Kyoto Takeda Dormitory | 伏見区 | 22.4×¥100M | 4.80% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2022/07 | Dormy Rakuhoku | 北区 | 4.0×¥100M | 5.00% | 16 | REIT-IR ↗ |
| 2022/01 | Campus Village Kyoto Fushimi | 伏見区 | 10.9×¥100M | 4.70% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2021/12 | Copo Higashinoin | 中京区 | 3.9×¥100M | 4.20% | — | REIT-IR ↗ |
Show transactions older than 5 years (2)
| Date | Property | Ward | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/08 | S-FORT Nijojo-mae | 中京区 | 8.1×¥100M | — | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2016/08 | S-FORT Chionin-mae | 東山区 | 5.0×¥100M | — | 12 | REIT-IR ↗ |
FAQ
What is the average cap rate for Residential in Kyoto?
The median cap rate across 13 J-REIT disclosed transactions (all time) is 4.10% (as of July 18, 2026, appraisal NOI yield basis).
What is the data source?
Disclosure PDFs from TDnet (Tokyo Stock Exchange timely disclosure) and official J-REIT IR pages. Every record links to its source.