広島市のホテル取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 7件|最終更新: 2026年7月30日(毎週自動更新)
取引事例数
7件
CR中央値(全期間)
4.45%
CRレンジ(直近3年)
4.4–4.9%
平均取引価格(全期間)
71.7億円
直近12ヶ月の開示は0件です。全期間4件のCap率中央値は4.45%です。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
区別の内訳
| 行政区 | 取引事例数 | Cap率 |
|---|---|---|
| 広島市中区 | 4 | 4.65% |
| 広島市南区 | 2 | 4.45% |
| 広島市東区 | 1 | — |
取引事例一覧(全7件)
| 取引日 | 物件名 | 区 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10 | ヴァリエホテル広島 | 中区 | 17.9億円 | 4.90% | 39 | REIT-IR ↗ |
| 2024/06 | ランドーホテル広島プレステージ | 南区 | 25.8億円 | 4.40% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2023/12 | ホテル呉竹荘広島大手町 | 中区 | 25.4億円 | — | 5 | REIT-IR ↗ |
| 2023/09 | KOKO HOTEL 広島駅前 | 南区 | 41.0億円 | 4.50% | 4 | REIT-IR ↗ |
5年より前の事例を表示(3件)
| 取引日 | 物件名 | 区 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/11 | ANAクラウンプラザホテル広島 | 中区 | 177.8億円 | 4.40% | 32 | REIT-IR ↗ |
| 2010/08 | アクティブインターシティ広島 (シェラトングランドホテル広島) | 東区 | 173.2億円 | — | 0 | REIT-IR(ポートフォリオ一覧) ↗ |
| 1993/09 | オリエンタルホテル広島 | 中区 | 41.0億円 | — | 0 | REIT-IR(ポートフォリオ一覧) ↗ |
よくある質問
広島市のホテルの平均キャップレートは?
J-REIT開示取引4件(全期間)に基づくCap率中央値は4.45%です(2026年7月30日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
TDnet(東証適時開示システム)および各J-REIT公式IRページの開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。