京都市のホテル取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 11件|最終更新: 2026年7月18日(毎週自動更新)
取引事例数
11件
CR中央値(全期間)
4.00%
CRレンジ(直近3年)
3.5–4.3%
平均取引価格(全期間)
24.0億円
直近12ヶ月の開示は2件です。全期間6件のCap率中央値は4.00%です。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
区別の内訳
| 行政区 | 取引事例数 | Cap率 |
|---|---|---|
| 京都市下京区 | 2 | 4.00% |
| 京都市中京区 | 2 | 3.90% |
| 京都市左京区 | 1 | 4.10% |
| 京都市西京区 | 1 | 6.80% |
取引事例一覧(全11件)
| 取引日 | 物件名 | 区 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | カンデオホテルズ京都烏丸六角 | — | 48.0億円 | 3.50% | 4 | REIT-IR ↗ |
| 2025/12 | ONEST 京都烏丸スクエア | — | 5.0億円 | — | 40 | REIT-IR ↗ |
| 2025/04 | MIMARU SUITES 京都四条 | 下京区 | 25.5億円 | 4.30% | 5 | REIT-IR ↗ |
| 2024/10 | 御宿野乃京都七条 | 下京区 | 3.0億円 | 3.70% | 4 | REIT-IR ↗ |
| 2024/02 | B-4 ホテルインターゲート京都 四条新町 | 中京区 | 58.0億円 | 3.90% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2024/01 | ホテルインターゲート 京都四条新町 | 中京区 | 58.0億円 | — | 8 | REIT-IR ↗ |
| 2023/09 | ホテルウィングインターナショナルプレミアム京都三条 | 左京区 | 32.0億円 | 4.10% | 3 | REIT-IR ↗ |
5年より前の事例を表示(4件)
| 取引日 | 物件名 | 区 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/07 | 星のや京都 別館土地 | — | 0.9億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2017/07 | 星のや京都 別館 | — | 2.6億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2017/07 | 星のや京都 別館 土地及び建物 | — | 3.5億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2014/05 | 星のや 京都 | 西京区 | 27.9億円 | 6.80% | — | REIT-IR ↗ |
よくある質問
京都市のホテルの平均キャップレートは?
J-REIT開示取引6件(全期間)に基づくCap率中央値は4.00%です(2026年7月18日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
TDnet(東証適時開示システム)および各J-REIT公式IRページの開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。