京都市の住居取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 15件|最終更新: 2026年7月18日(毎週自動更新)
取引事例数
15件
CR中央値(全期間)
4.10%
CRレンジ(直近3年)
3.5–4.4%
平均取引価格(全期間)
9.3億円
直近12ヶ月の開示は1件です。全期間13件のCap率中央値は4.10%です。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
区別の内訳
| 行政区 | 取引事例数 | Cap率 |
|---|---|---|
| 京都市下京区 | 3 | 4.00% |
| 京都市中京区 | 3 | 4.10% |
| 京都市南区 | 2 | 3.75% |
| 京都市左京区 | 2 | 4.10% |
| 京都市東山区 | 2 | 3.90% |
| 京都市伏見区 | 2 | 4.75% |
| 京都市北区 | 1 | 5.00% |
取引事例一覧(全15件)
| 取引日 | 物件名 | 区 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08 | カスタリア京都西七条 | 下京区 | 10.0億円 | 4.40% | 19 | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | グランカーサ京都駅前 | 南区 | 15.1億円 | 3.50% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2023/09 | プロシード西大路 | 下京区 | 7.5億円 | 3.90% | 10 | REIT-IR ↗ |
| 2023/04 | キャンパスヴィレッジ京都一乗寺 | 左京区 | 17.2億円 | 4.10% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2023/04 | キャンパスヴィレッジ京都下鴨東 | 左京区 | 12.9億円 | 4.10% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2022/09 | ラグゼナ清水五条 | 東山区 | 5.2億円 | 3.90% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2022/09 | ラヴィータ二条月光 | 中京区 | 5.2億円 | 4.00% | 5 | REIT-IR ↗ |
| 2022/09 | ラグゼナ梅小路京都西 | 下京区 | 7.3億円 | 4.00% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2022/09 | ラヴィータ東寺 | 南区 | 4.7億円 | 4.00% | 4 | REIT-IR ↗ |
| 2022/08 | S-RESIDENCE 京都竹田 Dormitory | 伏見区 | 22.4億円 | 4.80% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2022/07 | ドーミー洛北 | 北区 | 4.0億円 | 5.00% | 16 | REIT-IR ↗ |
| 2022/01 | キャンパスヴィレッジ京都伏見 | 伏見区 | 10.9億円 | 4.70% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2021/12 | コーポ東洞院 | 中京区 | 3.9億円 | 4.20% | — | REIT-IR ↗ |
5年より前の事例を表示(2件)
| 取引日 | 物件名 | 区 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/08 | S-FORT二条城前 | 中京区 | 8.1億円 | — | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2016/08 | S-FORT知恩院前 | 東山区 | 5.0億円 | — | 12 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
京都市の住居の平均キャップレートは?
J-REIT開示取引13件(全期間)に基づくCap率中央値は4.10%です(2026年7月18日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
TDnet(東証適時開示システム)および各J-REIT公式IRページの開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。