福岡市酒店交易案例・资本化率行情
基于J-REIT适时披露的实际交易数据 21件|最后更新: 2026年7月18日(每周自动更新)
交易案例数
21件
CR中位数(近12个月)
4.05%
CR区间(近3年)
3.9–5.2%
平均交易价格(全期间)
69.3亿日元
福岡市的酒店近12个月披露了4件交易,资本化率中位数为4.05%。 较去年同期下降5bps。
资本化率走势(月度中位数)
根据各交易披露的资本化率(评估NOI收益率)计算。个别出处请参见下表链接。
按行政区细分
| 行政区 | 交易案例数 | 资本化率 |
|---|---|---|
| 福岡市博多区 | 14 | 4.20% |
| 福岡市中央区 | 6 | 4.40% |
交易案例一览(共21件)
| 交易日 | 物件名称 | 区 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | Bouncy by Leaguer Fukuoka Hakata | 博多区 | 45.0亿日元 | 4.00% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2026/06 | Grand STAY Hakata Ekikita | 博多区 | 18.4亿日元 | 4.30% | 6 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | Quintessa Hotel Fukuoka Hakata Relax&Sleep | 博多区 | 41.8亿日元 | 4.10% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2025/12 | APA Hotel <Hakata Station Front 4-chome> | 博多区 | 39.3亿日元 | 3.90% | 25 | REIT-IR ↗ |
| 2025/06 | &HOTEL HAKATA | 博多区 | 38.0亿日元 | 4.00% | 4 | REIT-IR ↗ |
| 2025/02 | Hilton Fukuoka Sea Hawk | 中央区 | 643.5亿日元 | 4.10% | 30 | REIT-IR ↗ |
| 2025/02 | Nest Hotel Hakataeki-mae | 博多区 | 65.8亿日元 | 4.10% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2025/01 | Hakata Nakasu Washington Hotel Plaza | 博多区 | 46.1亿日元 | 4.30% | 30 | REIT-IR ↗ |
| 2025/01 | The One Five Marine Fukuoka | 博多区 | 26.0亿日元 | 4.20% | 32 | REIT-IR ↗ |
| 2024/11 | The Onefive Marine Fukuoka | 博多区 | 26.0亿日元 | — | 32 | REIT-IR ↗ |
| 2023/09 | Hotel Oriental Express Fukuoka Nakasukawabata | 博多区 | 44.6亿日元 | 4.20% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2023/09 | KOKO HOTEL Fukuoka Tenjin | 中央区 | 50.0亿日元 | 4.20% | 16 | REIT-IR ↗ |
| 2023/09 | Best Western Plus Fukuoka Tenjin Minami | 中央区 | 38.0亿日元 | 5.20% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2023/07 | Hakata Gion Development Land | 博多区 | 23.0亿日元 | — | — | REIT-IR ↗ |
显示5年前的案例(7件)
| 交易日 | 物件名称 | 区 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06 | ANA Crowne Plaza Hotel Fukuoka | 博多区 | 77.0亿日元 | 4.40% | 45 | REIT-IR ↗ |
| 2021/06 | Grand Hyatt Fukuoka | 博多区 | 77.0亿日元 | 4.60% | 25 | REIT-IR ↗ |
| 2019/02 | Hotel WBF Fukuoka Tenjin Minami | — | 19.7亿日元 | 3.90% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2018/12 | Hotel WBF Fukuoka Tenjin-Minami | 中央区 | 19.7亿日元 | 4.40% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2018/12 | ホテル WBF 福岡天神南 | 中央区 | 19.7亿日元 | 4.40% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2018/07 | Hotel WBF Fukuoka Tenjin Minami | 中央区 | 19.7亿日元 | — | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2015/11 | ANA Crowne Plaza Hotel Fukuoka | 博多区 | 76.0亿日元 | 4.30% | 39 | REIT-IR ↗ |
常见问题
福岡市酒店的平均资本化率是多少?
基于近12个月J-REIT披露交易4件的资本化率中位数为4.05%(截至2026年7月18日,评估NOI收益率口径)。
数据来源是什么?
TDnet(东证适时披露系统)及各J-REIT官方IR页面的披露PDF。所有记录均附出处链接。