北海道札幌市住宅行情 ― 每平米单价与资本化率
基于J-REIT适时披露的实际交易数据 34件|最后更新: 2026年9月21日(每周自动更新)
交易案例数
34件
CR中位数(全期间)
4.80%
CR区间(近3年)
4.3–4.8%
平均交易价格(全期间)
8.4亿日元
近12个月披露2件。全期间31件的资本化率中位数为4.80%。
资本化率走势(月度中位数)
根据各交易披露的资本化率(评估NOI收益率)计算。个别出处请参见下表链接。
按行政区细分
| 行政区 | 交易案例数 | 资本化率 |
|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 15 | 4.70% |
| 札幌市豊平区 | 5 | 4.70% |
| 札幌市西区 | 5 | 4.80% |
| 札幌市北区 | 3 | 4.55% |
| 札幌市清田区 | 3 | 5.10% |
| 札幌市東区 | 2 | 4.90% |
交易案例一览(共34件)
显示5年前的案例(7件)
| 交易日 | 物件名称 | 区 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08 | S-FORT Sapporo Motomachi | 東区 | 3.9亿日元 | 4.80% | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | S-FORT Sapporo Kita 5-jo | 中央区 | 4.1亿日元 | 4.90% | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | S-RESIDENCE Kuusoen EAST | 中央区 | 4.8亿日元 | 4.70% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2021/03 | ビッグタワー南 3 条 | 中央区 | 35.2亿日元 | 4.90% | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2021/01 | カスタリア円山表参道 | 中央区 | 20.6亿日元 | 4.70% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2020/12 | カスタリア円山裏参道 | 中央区 | 7.2亿日元 | 4.70% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2020/11 | S-FORT 福住 | 豊平区 | 3.1亿日元 | 5.10% | 13 | REIT-IR ↗ |
常见问题
北海道札幌市住宅的平均资本化率是多少?
基于J-REIT披露交易31件(全期间)的资本化率中位数为4.80%(截至2026年9月21日,评估NOI收益率口径)。
数据来源是什么?
各J-REIT官方IR页面披露的适时披露PDF。所有记录均附出处链接。