神戸市写字楼交易案例・资本化率行情
基于J-REIT适时披露的实际交易数据 7件|最后更新: 2026年7月18日(每周自动更新)
交易案例数
7件
CR中位数(全期间)
4.90%
CR区间(全期间)
4.6–5.2%
平均交易价格(全期间)
144.9亿日元
近12个月披露0件。全期间2件的资本化率中位数为4.90%。
按行政区细分
| 行政区 | 交易案例数 | 资本化率 |
|---|---|---|
| 神戸市東灘区 | 4 | 5.20% |
| 神戸市兵庫区 | 1 | — |
| 神戸市中央区 | 1 | 4.60% |
交易案例一览(共7件)
| 交易日 | 物件名称 | 区 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11 | Proceed Hyogo Ekimae-dori | 兵庫区 | 19.0亿日元 | — | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2024/01 | Sannomiya First Building | 中央区 | 17.3亿日元 | 4.60% | 31 | REIT-IR ↗ |
| 2023/12 | Higashi Kobe Center Building (Land Lease Portion) | 東灘区 | 1.6亿日元 | — | — | REIT-IR ↗ |
显示5年前的案例(4件)
| 交易日 | 物件名称 | 区 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/09 | Higashi Kobe Center Building | 東灘区 | 74.4亿日元 | — | 26 | REIT-IR ↗ |
| 2018/07 | Higashi Kobe Center Building | 東灘区 | 74.4亿日元 | — | 27 | REIT-IR ↗ |
| 2016/07 | Higashi Kobe Center Building | 東灘区 | 614.0亿日元 | 5.20% | 25 | REIT-IR ↗ |
| 2013/12 | UR-7 | — | 213.3亿日元 | — | — | REIT-IR ↗ |
常见问题
神戸市写字楼的平均资本化率是多少?
基于J-REIT披露交易2件(全期间)的资本化率中位数为4.90%(截至2026年7月18日,评估NOI收益率口径)。
数据来源是什么?
TDnet(东证适时披露系统)及各J-REIT官方IR页面的披露PDF。所有记录均附出处链接。