神戸市住宅交易案例・资本化率行情
基于J-REIT适时披露的实际交易数据 16件|最后更新: 2026年7月18日(每周自动更新)
交易案例数
16件
CR中位数(全期间)
4.30%
CR区间(近3年)
3.6–5.5%
平均交易价格(全期间)
15.2亿日元
近12个月披露1件。全期间11件的资本化率中位数为4.30%。
资本化率走势(月度中位数)
根据各交易披露的资本化率(评估NOI收益率)计算。个别出处请参见下表链接。
按行政区细分
| 行政区 | 交易案例数 | 资本化率 |
|---|---|---|
| 神戸市中央区 | 6 | 4.25% |
| 神戸市兵庫区 | 2 | 4.60% |
| 神戸市東灘区 | 1 | 5.50% |
| 神戸市垂水区 | 1 | 4.60% |
| 神戸市西区 | 1 | 4.30% |
| 神戸市長田区 | 1 | — |
交易案例一览(共16件)
| 交易日 | 物件名称 | 区 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | Aprire Shin-Aoki Ichibankan | 東灘区 | 34.5亿日元 | 5.50% | 29 | REIT-IR ↗ |
| 2025/01 | S-FORT Kobe Sannomiya Kita | 中央区 | 5.8亿日元 | 4.10% | 21 | REIT-IR ↗ |
| 2025/01 | Proceed Hyogo-Ekimae | 兵庫区 | 19.0亿日元 | 4.20% | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2024/04 | Cross Residence Kobe Motomachi | 中央区 | 16.5亿日元 | 3.60% | 6 | REIT-IR ↗ |
| 2022/04 | Starship Kobe Gakuentoshi | 垂水区 | 9.8亿日元 | 4.60% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2022/02 | SOMPO Care Raviere Kobe Ikutan | 西区 | 12.9亿日元 | 4.30% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2022/01 | Starship Kobe Gakuentoshi | — | 9.8亿日元 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2021/12 | Invoice Shin Kobe Residence | 中央区 | 14.1亿日元 | 4.90% | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2021/12 | Cosmo Court Motomachi | 中央区 | 8.4亿日元 | 4.20% | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2021/12 | Vintage Kobe Motomachi | 中央区 | 4.4亿日元 | 4.30% | 7 | REIT-IR ↗ |
显示5年前的案例(6件)
| 交易日 | 物件名称 | 区 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/02 | Kobe Gakuen Toshi Building | — | 43.2亿日元 | — | — | TDnet ↗ |
| 2017/02 | Happine Kobe Uozaki Nichibankan | — | 9.3亿日元 | — | — | TDnet ↗ |
| 2016/11 | Proceed Hyogo Ekimaedori | 兵庫区 | 16.7亿日元 | 5.00% | 8 | REIT-IR ↗ |
| 2016/08 | S-FORT Kagura-cho Kobe | 長田区 | 18.6亿日元 | — | 10 | REIT-IR ↗ |
| 2015/03 | SOMPO Care Sonpo no Ie S Kōbe Kōmi-Uezawa | — | 12.0亿日元 | — | — | TDnet ↗ |
| 2013/01 | Proceed Kobe-Motomachi | 中央区 | 7.8亿日元 | 5.70% | 6 | REIT-IR ↗ |
常见问题
神戸市住宅的平均资本化率是多少?
基于J-REIT披露交易11件(全期间)的资本化率中位数为4.30%(截至2026年7月18日,评估NOI收益率口径)。
数据来源是什么?
TDnet(东证适时披露系统)及各J-REIT官方IR页面的披露PDF。所有记录均附出处链接。