Kobe, Hyogo — Land Cap Rates & Price per Sqm
6 transactions from J-REIT timely disclosures|Last updated: September 21, 2026 (refreshed weekly)
Transactions
6
Median CR (all time)
3.90%
CR range (all time)
3.8–4.0%
Avg. price (all time)
11.4×¥100M
0 transactions were disclosed in the last 12 months. The all-time median cap rate across 2 deals is 3.90%.
Breakdown by ward
| Ward | Transactions | Cap rate |
|---|---|---|
| 神戸市西区 | 2 | 3.80% |
| 神戸市東灘区 | 2 | 4.00% |
| 神戸市垂水区 | 1 | — |
All transactions (7)(1 scheduled, excluded from statistics)
| Date | Property | Ward | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10Scheduled | IIF神戸西ロジスティクスセンター (底地) | 西区 | 26.8×¥100M | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2025/07 | MJ インダストリアルパーク神戸西(底地) | 西区 | 10.9×¥100M | 3.80% | — | REIT-IR ↗ |
| 2023/12 | Higashi Kobe Center Building (Land Lease Portion) | 東灘区 | 1.6×¥100M | — | — | REIT-IR ↗ |
Show transactions older than 5 years (4)
| Date | Property | Ward | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08 | ENEOS Ikawadani SS-ten (Sokuchi) | 西区 | 5.3×¥100M | — | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2021/03 | MJ Industrial Park Kobe (Sochi) | 東灘区 | 49.7×¥100M | 4.00% | — | REIT-IR ↗ |
| 2020/06 | 家電住まいる館 YAMADA 神戸垂水店(底地) (土地の一部) | 垂水区 | 0.5×¥100M | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2020/06 | 家電住まいる館 YAMADA 神戸垂水店(底地) (土地の一部) | — | 0.5×¥100M | — | — | REIT-IR ↗ |
FAQ
What is the average Land cap rate in Kobe, Hyogo?
The median cap rate across 2 J-REIT disclosed transactions (all time) is 3.90% (as of September 21, 2026, appraisal NOI yield basis).
What is the data source?
Timely-disclosure PDFs published on each J-REIT official IR page. Every record links to its source.