Residential Transactions & Cap Rates in Kobe
16 transactions from J-REIT timely disclosures|Last updated: July 18, 2026 (refreshed weekly)
Transactions
16
Median CR (all time)
4.30%
CR range (last 3 years)
3.6–5.5%
Avg. price (all time)
15.2×¥100M
1 transactions were disclosed in the last 12 months. The all-time median cap rate across 11 deals is 4.30%.
Cap rate trend (monthly median)
Calculated from disclosed cap rates (appraisal NOI yield). See the table below for individual sources.
Breakdown by ward
| Ward | Transactions | Cap rate |
|---|---|---|
| 神戸市中央区 | 6 | 4.25% |
| 神戸市兵庫区 | 2 | 4.60% |
| 神戸市東灘区 | 1 | 5.50% |
| 神戸市垂水区 | 1 | 4.60% |
| 神戸市西区 | 1 | 4.30% |
| 神戸市長田区 | 1 | — |
All transactions (16)
| Date | Property | Ward | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | Aprire Shin-Aoki Ichibankan | 東灘区 | 34.5×¥100M | 5.50% | 29 | REIT-IR ↗ |
| 2025/01 | S-FORT Kobe Sannomiya Kita | 中央区 | 5.8×¥100M | 4.10% | 21 | REIT-IR ↗ |
| 2025/01 | Proceed Hyogo-Ekimae | 兵庫区 | 19.0×¥100M | 4.20% | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2024/04 | Cross Residence Kobe Motomachi | 中央区 | 16.5×¥100M | 3.60% | 6 | REIT-IR ↗ |
| 2022/04 | Starship Kobe Gakuentoshi | 垂水区 | 9.8×¥100M | 4.60% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2022/02 | SOMPO Care Raviere Kobe Ikutan | 西区 | 12.9×¥100M | 4.30% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2022/01 | Starship Kobe Gakuentoshi | — | 9.8×¥100M | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2021/12 | Invoice Shin Kobe Residence | 中央区 | 14.1×¥100M | 4.90% | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2021/12 | Cosmo Court Motomachi | 中央区 | 8.4×¥100M | 4.20% | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2021/12 | Vintage Kobe Motomachi | 中央区 | 4.4×¥100M | 4.30% | 7 | REIT-IR ↗ |
Show transactions older than 5 years (6)
| Date | Property | Ward | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/02 | Kobe Gakuen Toshi Building | — | 43.2×¥100M | — | — | TDnet ↗ |
| 2017/02 | Happine Kobe Uozaki Nichibankan | — | 9.3×¥100M | — | — | TDnet ↗ |
| 2016/11 | Proceed Hyogo Ekimaedori | 兵庫区 | 16.7×¥100M | 5.00% | 8 | REIT-IR ↗ |
| 2016/08 | S-FORT Kagura-cho Kobe | 長田区 | 18.6×¥100M | — | 10 | REIT-IR ↗ |
| 2015/03 | SOMPO Care Sonpo no Ie S Kōbe Kōmi-Uezawa | — | 12.0×¥100M | — | — | TDnet ↗ |
| 2013/01 | Proceed Kobe-Motomachi | 中央区 | 7.8×¥100M | 5.70% | 6 | REIT-IR ↗ |
FAQ
What is the average cap rate for Residential in Kobe?
The median cap rate across 11 J-REIT disclosed transactions (all time) is 4.30% (as of July 18, 2026, appraisal NOI yield basis).
What is the data source?
Disclosure PDFs from TDnet (Tokyo Stock Exchange timely disclosure) and official J-REIT IR pages. Every record links to its source.