Office Transactions & Cap Rates in Kobe
7 transactions from J-REIT timely disclosures|Last updated: July 18, 2026 (refreshed weekly)
Transactions
7
Median CR (all time)
4.90%
CR range (all time)
4.6–5.2%
Avg. price (all time)
144.9×¥100M
0 transactions were disclosed in the last 12 months. The all-time median cap rate across 2 deals is 4.90%.
Breakdown by ward
| Ward | Transactions | Cap rate |
|---|---|---|
| 神戸市東灘区 | 4 | 5.20% |
| 神戸市兵庫区 | 1 | — |
| 神戸市中央区 | 1 | 4.60% |
All transactions (7)
| Date | Property | Ward | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11 | Proceed Hyogo Ekimae-dori | 兵庫区 | 19.0×¥100M | — | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2024/01 | Sannomiya First Building | 中央区 | 17.3×¥100M | 4.60% | 31 | REIT-IR ↗ |
| 2023/12 | Higashi Kobe Center Building (Land Lease Portion) | 東灘区 | 1.6×¥100M | — | — | REIT-IR ↗ |
Show transactions older than 5 years (4)
| Date | Property | Ward | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/09 | Higashi Kobe Center Building | 東灘区 | 74.4×¥100M | — | 26 | REIT-IR ↗ |
| 2018/07 | Higashi Kobe Center Building | 東灘区 | 74.4×¥100M | — | 27 | REIT-IR ↗ |
| 2016/07 | Higashi Kobe Center Building | 東灘区 | 614.0×¥100M | 5.20% | 25 | REIT-IR ↗ |
| 2013/12 | UR-7 | — | 213.3×¥100M | — | — | REIT-IR ↗ |
FAQ
What is the average cap rate for Office in Kobe?
The median cap rate across 2 J-REIT disclosed transactions (all time) is 4.90% (as of July 18, 2026, appraisal NOI yield basis).
What is the data source?
Disclosure PDFs from TDnet (Tokyo Stock Exchange timely disclosure) and official J-REIT IR pages. Every record links to its source.