福岡市のホテル取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 21件|最終更新: 2026年7月18日(毎週自動更新)
取引事例数
21件
CR中央値(直近12ヶ月)
4.05%
CRレンジ(直近3年)
3.9–5.2%
平均取引価格(全期間)
69.3億円
福岡市のホテルは直近12ヶ月で4件の取引が開示され、Cap率中央値は4.05%です。 前年同期から5bps低下しています。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
区別の内訳
| 行政区 | 取引事例数 | Cap率 |
|---|---|---|
| 福岡市博多区 | 14 | 4.20% |
| 福岡市中央区 | 6 | 4.40% |
取引事例一覧(全21件)
| 取引日 | 物件名 | 区 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | バウンシー・バイ・リーガ 福岡博多 | 博多区 | 45.0億円 | 4.00% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2026/06 | Grand STAY 博多駅北 | 博多区 | 18.4億円 | 4.30% | 6 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | クインテッサホテル福岡博多 Relax&Sleep | 博多区 | 41.8億円 | 4.10% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2025/12 | アパホテル〈博多駅前4丁目〉 | 博多区 | 39.3億円 | 3.90% | 25 | REIT-IR ↗ |
| 2025/06 | &HOTEL HAKATA | 博多区 | 38.0億円 | 4.00% | 4 | REIT-IR ↗ |
| 2025/02 | ヒルトン福岡シーホーク | 中央区 | 643.5億円 | 4.10% | 30 | REIT-IR ↗ |
| 2025/02 | ネストホテル博多駅前 | 博多区 | 65.8億円 | 4.10% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2025/01 | 博多中洲ワシントンホテルプラザ | 博多区 | 46.1億円 | 4.30% | 30 | REIT-IR ↗ |
| 2025/01 | ザ・ワンファイブマリン福岡 | 博多区 | 26.0億円 | 4.20% | 32 | REIT-IR ↗ |
| 2024/11 | ザ・ワンファイブマリン福岡 | 博多区 | 26.0億円 | — | 32 | REIT-IR ↗ |
| 2023/09 | ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡中洲川端 | 博多区 | 44.6億円 | 4.20% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2023/09 | KOKO HOTEL 福岡天神 | 中央区 | 50.0億円 | 4.20% | 16 | REIT-IR ↗ |
| 2023/09 | ベストウェスタンプラス福岡天神南 | 中央区 | 38.0億円 | 5.20% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2023/07 | 博多祇園開発用地 | 博多区 | 23.0億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
5年より前の事例を表示(7件)
| 取引日 | 物件名 | 区 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06 | ANAクラウンプラザホテル福岡 | 博多区 | 77.0億円 | 4.40% | 45 | REIT-IR ↗ |
| 2021/06 | グランドハイアット福岡 | 博多区 | 77.0億円 | 4.60% | 25 | REIT-IR ↗ |
| 2019/02 | ホテルWBF福岡天神南 | — | 19.7億円 | 3.90% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2018/12 | ホテル WBF 福岡天神南 | 中央区 | 19.7億円 | 4.40% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2018/12 | ホテル WBF 福岡天神南 | 中央区 | 19.7億円 | 4.40% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2018/07 | ホテル WBF 福岡天神南 | 中央区 | 19.7億円 | — | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2015/11 | ANAクラウンプラザホテル福岡 | 博多区 | 76.0億円 | 4.30% | 39 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
福岡市のホテルの平均キャップレートは?
直近12ヶ月のJ-REIT開示取引4件に基づくCap率中央値は4.05%です(2026年7月18日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
TDnet(東証適時開示システム)および各J-REIT公式IRページの開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。