福岡市の住居取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 33件|最終更新: 2026年7月18日(毎週自動更新)
取引事例数
33件
CR中央値(直近12ヶ月)
4.00%
CRレンジ(直近3年)
3.7–4.6%
平均取引価格(全期間)
23.3億円
福岡市の住居は直近12ヶ月で3件の取引が開示され、Cap率中央値は4.00%です。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
区別の内訳
| 行政区 | 取引事例数 | Cap率 |
|---|---|---|
| 福岡市博多区 | 8 | 4.65% |
| 福岡市東区 | 7 | 5.30% |
| 福岡市南区 | 6 | 4.90% |
| 福岡市中央区 | 6 | 5.10% |
| 福岡市城南区 | 2 | 3.60% |
| 福岡市西区 | 1 | 4.00% |
取引事例一覧(全33件)
| 取引日 | 物件名 | 区 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | キャンパステラス九大学研都市 | 西区 | 32.0億円 | 4.00% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2026/02 | パークアクシス高宮東 | 南区 | 7.9億円 | 4.20% | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2025/08 | 天神東レジデンス | — | 31.0億円 | 3.70% | 20 | REIT-IR ↗ |
| 2025/06 | プライムアーバン香椎 | 東区 | 27.0億円 | 4.40% | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | プロシード日赤通り | 南区 | 11.3億円 | 4.00% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2023/09 | プライムアーバン千早 | 東区 | 5.6億円 | 4.60% | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2023/07 | パルティール渡辺通 | 中央区 | 6.7億円 | 3.70% | 6 | REIT-IR ↗ |
| 2023/06 | S-FORT博多東II | 博多区 | 5.0億円 | 4.50% | 20 | REIT-IR ↗ |
| 2023/06 | S-FORT博多東I | 博多区 | 5.0億円 | 4.50% | 20 | REIT-IR ↗ |
| 2023/04 | アクシオン別府駅前プレミアム | 城南区 | 15.3億円 | 3.60% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2022/01 | アルティザ博多駅南 | 博多区 | 3.5億円 | 4.80% | 16 | REIT-IR ↗ |
| 2021/12 | アルティザ博多駅南 | 博多区 | 3.5億円 | 4.80% | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2021/11 | HF九大病院前レジデンス | 博多区 | 6.4億円 | — | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2021/09 | カスタリア大濠ベイタワー | 中央区 | 37.4億円 | 5.10% | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | S-FORT箱崎東 | 東区 | 6.8億円 | 5.30% | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | S-FORT警固タワー | 中央区 | 43.2億円 | 4.30% | 13 | REIT-IR ↗ |
5年より前の事例を表示(17件)
| 取引日 | 物件名 | 区 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/12 | プロシード箱崎宮II | 東区 | 0.9億円 | 6.90% | 26 | REIT-IR ↗ |
| 2017/12 | プロシード箱崎宮I | 東区 | 0.8億円 | 6.90% | 26 | REIT-IR ↗ |
| 2017/10 | プロシード大濠公園 | 中央区 | 4.2億円 | 5.10% | 20 | REIT-IR ↗ |
| 2017/09 | プロシード大橋 | 南区 | 2.6億円 | 5.60% | 19 | REIT-IR ↗ |
| 2016/08 | S-FORT福岡東 | 博多区 | 19.0億円 | — | 10 | REIT-IR ↗ |
| 2015/05 | S-FORT筑紫通り | 博多区 | 11.7億円 | — | 10 | REIT-IR ↗ |
| 2015/05 | S-FORT高宮 | 南区 | 7.9億円 | — | 8 | REIT-IR ↗ |
| 2015/04 | S-FORT福岡県庁前 | 博多区 | 9.8億円 | — | 8 | REIT-IR ↗ |
| 2015/03 | さわやか立花館 | — | 15.2億円 | — | — | TDnet ↗ |
| 2014/04 | シエル薬院 | — | 6.4億円 | — | 10 | REIT-IR ↗ |
| 2007/12 | シティハウスけやき通り | 城南区 | 11.0億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2007/11 | プロシード大濠公園 | 中央区 | 4.5億円 | 5.40% | 11 | REIT-IR ↗ |
| 2007/11 | プロシード福岡高宮 | 南区 | 4.5億円 | 5.60% | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2007/10 | プロシード大濠公園 | 中央区 | 420.0億円 | — | 11 | REIT-IR ↗ |
| 2006/05 | コローレ | 南区 | 2.1億円 | — | 8 | REIT-IR ↗ |
| 2005/12 | aネクスト福岡第1 | 東区 | 0.8億円 | — | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2005/12 | aネクスト福岡第2 | 東区 | 0.8億円 | — | 14 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
福岡市の住居の平均キャップレートは?
直近12ヶ月のJ-REIT開示取引3件に基づくCap率中央値は4.00%です(2026年7月18日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
TDnet(東証適時開示システム)および各J-REIT公式IRページの開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。