福岡市のオフィス取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 20件|最終更新: 2026年9月21日(毎週自動更新)
取引事例数
20件
CR中央値(直近12ヶ月)
3.80%
CRレンジ(直近3年)
3.4–4.1%
平均取引価格(全期間)
45.8億円
福岡市のオフィスは直近12ヶ月で4件の取引が開示され、Cap率中央値は3.80%です。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
区別の内訳
| 行政区 | 取引事例数 | Cap率 |
|---|---|---|
| 福岡市博多区 | 13 | 4.00% |
| 福岡市中央区 | 6 | 4.00% |
| 福岡市早良区 | 1 | 4.30% |
取引事例一覧(全20件)
| 取引日 | 物件名 | 区 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | JRE天神クリスタルビル | 中央区 | 33.2億円 | 4.00% | 33 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | JRE天神クリスタルビル | 中央区 | 33.2億円 | 4.00% | 33 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | Biz 呉服町 | 博多区 | 17.4億円 | 3.60% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2025/11 | 福岡Kスクエア | 博多区 | 148.7億円 | 3.40% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2024/08 | 天神ノースフロントビル | 中央区 | 63.5億円 | 3.40% | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2024/05 | いちご博多祇園ビル | 博多区 | 17.0億円 | 3.90% | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2024/05 | いちご博多明治通りビル | 博多区 | 30.8億円 | 4.10% | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2024/05 | いちご天神ノースビル | 中央区 | 15.5億円 | 4.00% | 39 | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | FORECAST 博多呉服町 | 博多区 | 17.5億円 | 3.70% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2023/09 | 博多 FD ビジネスセンター | 博多区 | 141.0億円 | — | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2023/05 | NMF 天神南ビル | 中央区 | 30.4億円 | 4.30% | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2023/01 | いちご博多駅東ビル | 博多区 | 35.0億円 | 4.30% | 36 | REIT-IR ↗ |
| 2023/01 | 福岡建設会館 | 博多区 | 27.5億円 | 4.40% | 26 | REIT-IR ↗ |
| 2023/01 | FUNDES 天神西通り | 中央区 | 33.1億円 | 3.50% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2022/03 | 博多筑紫通りセンタービル | 博多区 | 43.2億円 | — | 30 | REIT-IR ↗ |
5年より前の事例を表示(5件)
| 取引日 | 物件名 | 区 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/09 | 日立九州ビル | 早良区 | 100.0億円 | 4.30% | 25 | REIT-IR ↗ |
| 2021/09 | 博多冷泉町ビル | 博多区 | 27.0億円 | 3.90% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | アーバンセンター博多 | 博多区 | 28.7億円 | 4.10% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2020/12 | JPR 博多ビル | 博多区 | 41.0億円 | 4.30% | 35 | REIT-IR ↗ |
| 2020/05 | 東比恵ビジネスセンターIII | 博多区 | 32.9億円 | — | 0 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
福岡市のオフィスの平均キャップレートは?
直近12ヶ月のJ-REIT開示取引4件に基づくCap率中央値は3.80%です(2026年9月21日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
各J-REITの公式IRページで開示されている適時開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。