名古屋市商业交易案例・资本化率行情
基于J-REIT适时披露的实际交易数据 6件|最后更新: 2026年7月18日(每周自动更新)
交易案例数
6件
CR中位数(全期间)
4.50%
CR区间(近3年)
4.0–5.0%
平均交易价格(全期间)
126.7亿日元
近12个月披露1件。全期间5件的资本化率中位数为4.50%。
资本化率走势(月度中位数)
根据各交易披露的资本化率(评估NOI收益率)计算。个别出处请参见下表链接。
按行政区细分
| 行政区 | 交易案例数 | 资本化率 |
|---|---|---|
| 名古屋市中区 | 2 | 4.00% |
| 名古屋市南区 | 1 | 4.60% |
| 名古屋市東区 | 1 | 4.50% |
交易案例一览(共6件)
| 交易日 | 物件名称 | 区 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09 | BECOME SAKAE | 中区 | 168.0亿日元 | 4.00% | 20 | REIT-IR ↗ |
| 2024/06 | Yoshizuya Y Store Nishi-Haru Branch | — | 40.0亿日元 | 5.00% | 30 | REIT-IR ↗ |
| 2021/09 | Apita Nagoya Minami Ten | 南区 | 78.0亿日元 | 4.60% | 25 | REIT-IR ↗ |
显示5年前的案例(3件)
| 交易日 | 物件名称 | 区 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/03 | Sakae Grove | 中区 | 156.5亿日元 | 4.00% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2012/06 | AA-6 | — | 69.8亿日元 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2006/03 | Aeon Mall Nagoya Dome Mae | 東区 | 248.0亿日元 | 4.50% | 1 | REIT-IR ↗ |
常见问题
名古屋市商业的平均资本化率是多少?
基于J-REIT披露交易5件(全期间)的资本化率中位数为4.50%(截至2026年7月18日,评估NOI收益率口径)。
数据来源是什么?
TDnet(东证适时披露系统)及各J-REIT官方IR页面的披露PDF。所有记录均附出处链接。