市川市住宅交易案例・资本化率行情
基于J-REIT适时披露的实际交易数据 19件|最后更新: 2026年7月18日(每周自动更新)
交易案例数
19件
CR中位数(全期间)
4.60%
CR区间(近3年)
3.8–4.3%
平均交易价格(全期间)
9.1亿日元
近12个月披露0件。全期间13件的资本化率中位数为4.60%。
资本化率走势(月度中位数)
根据各交易披露的资本化率(评估NOI收益率)计算。个别出处请参见下表链接。
交易案例一览(共19件)
| 交易日 | 物件名称 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10 | HF Ichikawa Residence | 6.7亿日元 | 3.80% | 21 | REIT-IR ↗ |
| 2024/08 | N-stage Gyotoku II | 25.7亿日元 | 4.10% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2024/08 | N-stage Ichikawa Kounodai | 19.1亿日元 | 4.30% | 6 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | S-FORT Gyotoku | 9.2亿日元 | 4.20% | 0 | REIT-IR ↗ |
显示5年前的案例(15件)
| 交易日 | 物件名称 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/07 | Proceed Motoyawata | 3.4亿日元 | 4.60% | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2020/03 | Urban Park Gyotoku | 14.3亿日元 | 4.20% | 25 | REIT-IR ↗ |
| 2019/08 | S-FORT Motoyawata Mairie | 6.8亿日元 | — | 11 | REIT-IR ↗ |
| 2019/03 | S-RESIDENCE Motoyawata | 16.8亿日元 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2018/05 | Proceed Ichikawa Myoden II | 8.0亿日元 | 4.60% | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2016/11 | PROCEED Minami-Gyotoku 2 | 10.8亿日元 | 5.00% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2015/07 | S-FORT Ichikawa | 8.1亿日元 | — | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2014/11 | Proceed Gyotoku 2 | 8.3亿日元 | 5.50% | 8 | REIT-IR ↗ |
| 2013/05 | Proceed Ichikawa Myoden | 5.0亿日元 | 5.70% | 10 | REIT-IR ↗ |
| 2013/05 | Proceed Ichikawa Minami | 6.9亿日元 | 5.70% | 16 | REIT-IR ↗ |
| 2007/11 | Proceed Gyotoku Ekimae | 3.3亿日元 | 5.25% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2007/02 | Proceed Motoyawata | 3.1亿日元 | 5.60% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2005/12 | Village Minami-Gyotoku | 2.9亿日元 | — | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2005/12 | Dai 1 Park House | 10.8亿日元 | — | 8 | REIT-IR ↗ |
| 2005/12 | Sun Heights Gyotoku | 3.2亿日元 | — | 17 | REIT-IR ↗ |
常见问题
市川市住宅的平均资本化率是多少?
基于J-REIT披露交易13件(全期间)的资本化率中位数为4.60%(截至2026年7月18日,评估NOI收益率口径)。
数据来源是什么?
TDnet(东证适时披露系统)及各J-REIT官方IR页面的披露PDF。所有记录均附出处链接。