福岡市商业交易案例・资本化率行情
基于J-REIT适时披露的实际交易数据 18件|最后更新: 2026年7月18日(每周自动更新)
交易案例数
18件
CR中位数(全期间)
4.40%
CR区间(近3年)
3.3–5.0%
平均交易价格(全期间)
69.4亿日元
近12个月披露1件。全期间10件的资本化率中位数为4.40%。
资本化率走势(月度中位数)
根据各交易披露的资本化率(评估NOI收益率)计算。个别出处请参见下表链接。
按行政区细分
| 行政区 | 交易案例数 | 资本化率 |
|---|---|---|
| 福岡市中央区 | 7 | 4.00% |
| 福岡市博多区 | 6 | 4.70% |
| 福岡市西区 | 3 | 5.00% |
| 福岡市南区 | 1 | — |
交易案例一览(共18件)
| 交易日 | 物件名称 | 区 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | Prior Daimyo II | 中央区 | 13.5亿日元 | 3.90% | 25 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | UUR Tenjin Nishidori Building | 中央区 | 60.0亿日元 | 3.30% | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | Resola South Terrace | 中央区 | 53.0亿日元 | 4.10% | 12 | REIT-IR ↗ |
| 2024/09 | Marinoacity Fukuoka (Marina Side Building) | 博多区 | 7.8亿日元 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2024/09 | Marinoacity Fukuoka (Marina Side Building) | 西区 | 7.8亿日元 | 5.00% | 24 | REIT-IR ↗ |
| 2023/11 | Kurume Higashikushibaru SC | 博多区 | 8.2亿日元 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2023/01 | FUNDES Tenjin Nishidori | 中央区 | 33.1亿日元 | 3.80% | 1 | REIT-IR ↗ |
显示5年前的案例(11件)
| 交易日 | 物件名称 | 区 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06 | Canal City Hakata Building B Grand | 博多区 | 77.0亿日元 | 4.70% | 25 | REIT-IR ↗ |
| 2020/03 | Branch Hakata Papillon Garden | 博多区 | 79.0亿日元 | 4.70% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2020/03 | TENJIN216 | 中央区 | 25.5亿日元 | 4.90% | 32 | REIT-IR ↗ |
| 2018/01 | AA-12 | — | 61.0亿日元 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2015/05 | Marinoacity Fukuoka (Marina Side) (Ground Lease) | 西区 | 44.6亿日元 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2012/02 | VIORO | 中央区 | 101.0亿日元 | 4.00% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2011/03 | Canal City Hakata B | 博多区 | 210.0亿日元 | — | 16 | REIT-IR ↗ |
| 2009/12 | Don Quijote Fukuoka Tenjin Honten | 中央区 | 37.0亿日元 | 4.90% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2007/09 | Hanabata SC | 南区 | 11.3亿日元 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2005/07 | Konoha Mall Hashimoto | 西区 | 100.0亿日元 | — | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2004/11 | Canal City Hakata | 博多区 | 320.0亿日元 | — | 9 | REIT-IR ↗ |
常见问题
福岡市商业的平均资本化率是多少?
基于J-REIT披露交易10件(全期间)的资本化率中位数为4.40%(截至2026年7月18日,评估NOI收益率口径)。
数据来源是什么?
TDnet(东证适时披露系统)及各J-REIT官方IR页面的披露PDF。所有记录均附出处链接。