兵庫県神戸市底地行情 ― 每平米单价与资本化率
基于J-REIT适时披露的实际交易数据 6件|最后更新: 2026年9月21日(每周自动更新)
交易案例数
6件
CR中位数(全期间)
3.90%
CR区间(全期间)
3.8–4.0%
平均交易价格(全期间)
11.4亿日元
近12个月披露0件。全期间2件的资本化率中位数为3.90%。
按行政区细分
| 行政区 | 交易案例数 | 资本化率 |
|---|---|---|
| 神戸市西区 | 2 | 3.80% |
| 神戸市東灘区 | 2 | 4.00% |
| 神戸市垂水区 | 1 | — |
交易案例一览(共7件)(其中预定 1 件・未计入行情统计)
| 交易日 | 物件名称 | 区 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10预定 | IIF神戸西ロジスティクスセンター (底地) | 西区 | 26.8亿日元 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2025/07 | MJ インダストリアルパーク神戸西(底地) | 西区 | 10.9亿日元 | 3.80% | — | REIT-IR ↗ |
| 2023/12 | Higashi Kobe Center Building (Land Lease Portion) | 東灘区 | 1.6亿日元 | — | — | REIT-IR ↗ |
显示5年前的案例(4件)
| 交易日 | 物件名称 | 区 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08 | ENEOS Ikawadani SS-ten (Sokuchi) | 西区 | 5.3亿日元 | — | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2021/03 | MJ Industrial Park Kobe (Sochi) | 東灘区 | 49.7亿日元 | 4.00% | — | REIT-IR ↗ |
| 2020/06 | 家電住まいる館 YAMADA 神戸垂水店(底地) (土地の一部) | 垂水区 | 0.5亿日元 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2020/06 | 家電住まいる館 YAMADA 神戸垂水店(底地) (土地の一部) | — | 0.5亿日元 | — | — | REIT-IR ↗ |
常见问题
兵庫県神戸市底地的平均资本化率是多少?
基于J-REIT披露交易2件(全期间)的资本化率中位数为3.90%(截至2026年9月21日,评估NOI收益率口径)。
数据来源是什么?
各J-REIT官方IR页面披露的适时披露PDF。所有记录均附出处链接。