Hotel Transactions & Cap Rates in Fukuoka
21 transactions from J-REIT timely disclosures|Last updated: July 18, 2026 (refreshed weekly)
Transactions
21
Median CR (last 12 months)
4.05%
CR range (last 3 years)
3.9–5.2%
Avg. price (all time)
69.3×¥100M
4 Hotel transactions in Fukuoka were disclosed in the last 12 months, with a median cap rate of 4.05%. That is 5bps lower than a year earlier.
Cap rate trend (monthly median)
Calculated from disclosed cap rates (appraisal NOI yield). See the table below for individual sources.
Breakdown by ward
| Ward | Transactions | Cap rate |
|---|---|---|
| 福岡市博多区 | 14 | 4.20% |
| 福岡市中央区 | 6 | 4.40% |
All transactions (21)
| Date | Property | Ward | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | Bouncy by Leaguer Fukuoka Hakata | 博多区 | 45.0×¥100M | 4.00% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2026/06 | Grand STAY Hakata Ekikita | 博多区 | 18.4×¥100M | 4.30% | 6 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | Quintessa Hotel Fukuoka Hakata Relax&Sleep | 博多区 | 41.8×¥100M | 4.10% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2025/12 | APA Hotel <Hakata Station Front 4-chome> | 博多区 | 39.3×¥100M | 3.90% | 25 | REIT-IR ↗ |
| 2025/06 | &HOTEL HAKATA | 博多区 | 38.0×¥100M | 4.00% | 4 | REIT-IR ↗ |
| 2025/02 | Hilton Fukuoka Sea Hawk | 中央区 | 643.5×¥100M | 4.10% | 30 | REIT-IR ↗ |
| 2025/02 | Nest Hotel Hakataeki-mae | 博多区 | 65.8×¥100M | 4.10% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2025/01 | Hakata Nakasu Washington Hotel Plaza | 博多区 | 46.1×¥100M | 4.30% | 30 | REIT-IR ↗ |
| 2025/01 | The One Five Marine Fukuoka | 博多区 | 26.0×¥100M | 4.20% | 32 | REIT-IR ↗ |
| 2024/11 | The Onefive Marine Fukuoka | 博多区 | 26.0×¥100M | — | 32 | REIT-IR ↗ |
| 2023/09 | Hotel Oriental Express Fukuoka Nakasukawabata | 博多区 | 44.6×¥100M | 4.20% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2023/09 | KOKO HOTEL Fukuoka Tenjin | 中央区 | 50.0×¥100M | 4.20% | 16 | REIT-IR ↗ |
| 2023/09 | Best Western Plus Fukuoka Tenjin Minami | 中央区 | 38.0×¥100M | 5.20% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2023/07 | Hakata Gion Development Land | 博多区 | 23.0×¥100M | — | — | REIT-IR ↗ |
Show transactions older than 5 years (7)
| Date | Property | Ward | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06 | ANA Crowne Plaza Hotel Fukuoka | 博多区 | 77.0×¥100M | 4.40% | 45 | REIT-IR ↗ |
| 2021/06 | Grand Hyatt Fukuoka | 博多区 | 77.0×¥100M | 4.60% | 25 | REIT-IR ↗ |
| 2019/02 | Hotel WBF Fukuoka Tenjin Minami | — | 19.7×¥100M | 3.90% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2018/12 | Hotel WBF Fukuoka Tenjin-Minami | 中央区 | 19.7×¥100M | 4.40% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2018/12 | ホテル WBF 福岡天神南 | 中央区 | 19.7×¥100M | 4.40% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2018/07 | Hotel WBF Fukuoka Tenjin Minami | 中央区 | 19.7×¥100M | — | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2015/11 | ANA Crowne Plaza Hotel Fukuoka | 博多区 | 76.0×¥100M | 4.30% | 39 | REIT-IR ↗ |
FAQ
What is the average cap rate for Hotel in Fukuoka?
The median cap rate across 4 J-REIT disclosed transactions in the last 12 months is 4.05% (as of July 18, 2026, appraisal NOI yield basis).
What is the data source?
Disclosure PDFs from TDnet (Tokyo Stock Exchange timely disclosure) and official J-REIT IR pages. Every record links to its source.