Yokohama, Kanagawa — Office Cap Rates & Price per Sqm
9 transactions from J-REIT timely disclosures|Last updated: September 21, 2026 (refreshed weekly)
Transactions
9
Median CR (all time)
3.60%
CR range (last 3 years)
3.4–5.0%
Avg. price (all time)
100.3×¥100M
2 transactions were disclosed in the last 12 months. The all-time median cap rate across 7 deals is 3.60%.
Cap rate trend (monthly median)
Calculated from disclosed cap rates (appraisal NOI yield). See the table below for individual sources.
Breakdown by ward
| Ward | Transactions | Cap rate |
|---|---|---|
| 横浜市港北区 | 3 | 3.60% |
| 横浜市西区 | 3 | 3.50% |
| 横浜市中区 | 2 | 4.05% |
| 横浜市磯子区 | 1 | 5.00% |
All transactions (9)
| Date | Property | Ward | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | JPR Yokohama Nihonoodori Building | 中区 | 44.3×¥100M | 4.50% | — | REIT-IR ↗ |
| 2025/10 | Prime Shinyokohama Building | 港北区 | 92.5×¥100M | — | 30 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | Yokohama Mitsui Building | 西区 | 431.9×¥100M | 3.50% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2025/02 | MI Terrace Yokohama Nishiguchi | 西区 | 23.6×¥100M | 3.40% | 35 | REIT-IR ↗ |
| 2023/12 | Shin-Yokohama Square Building | 港北区 | 203.0×¥100M | — | 28 | REIT-IR ↗ |
| 2023/10 | TWYSIA Yokohama Isogo (Commercial Area) | 磯子区 | 16.0×¥100M | 5.00% | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2023/08 | Prime Tower Yokohama | 中区 | 38.0×¥100M | 3.60% | 37 | REIT-IR ↗ |
| 2023/03 | Shin-Yokohama Arena Dori Building | 港北区 | 20.8×¥100M | 3.60% | 22 | REIT-IR ↗ |
| 2021/11 | 横浜 ST ビル(追加取得:共有持分 15%) | 西区 | 32.2×¥100M | 4.00% | 34 | REIT-IR ↗ |
FAQ
What is the average Office cap rate in Yokohama, Kanagawa?
The median cap rate across 7 J-REIT disclosed transactions (all time) is 3.60% (as of September 21, 2026, appraisal NOI yield basis).
What is the data source?
Timely-disclosure PDFs published on each J-REIT official IR page. Every record links to its source.