Office Transactions & Cap Rates in Yokohama
10 transactions from J-REIT timely disclosures|Last updated: July 18, 2026 (refreshed weekly)
Transactions
10
Median CR (all time)
3.80%
CR range (last 3 years)
3.5–4.5%
Avg. price (all time)
98.8×¥100M
2 transactions were disclosed in the last 12 months. The all-time median cap rate across 8 deals is 3.80%.
Cap rate trend (monthly median)
Calculated from disclosed cap rates (appraisal NOI yield). See the table below for individual sources.
Breakdown by ward
| Ward | Transactions | Cap rate |
|---|---|---|
| 横浜市西区 | 3 | 3.80% |
| 横浜市中区 | 2 | 4.05% |
| 横浜市港北区 | 2 | 3.70% |
| 横浜市神奈川区 | 1 | 4.40% |
All transactions (10)
| Date | Property | Ward | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | JPR Yokohama Nihonoodori Building | 中区 | 28.8×¥100M | 4.50% | 36 | REIT-IR ↗ |
| 2025/11 | Prime Shinyokohama Building | 港北区 | 92.5×¥100M | 3.80% | 30 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | Yokohama Mitsui Building | 西区 | 431.9×¥100M | 3.50% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2025/02 | MI Terrace Yokohama Nishiguchi | 西区 | 23.6×¥100M | 3.80% | 35 | REIT-IR ↗ |
| 2023/12 | Shin-Yokohama Square Building | 港北区 | 203.0×¥100M | 3.60% | 28 | REIT-IR ↗ |
| 2023/08 | Prime Tower Yokohama | 中区 | 38.0×¥100M | 3.60% | 37 | REIT-IR ↗ |
| 2021/11 | Yokohama ST Building | 西区 | 32.2×¥100M | 4.00% | 34 | REIT-IR ↗ |
Show transactions older than 5 years (3)
| Date | Property | Ward | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/10 | AA-11 | — | 39.3×¥100M | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2016/04 | Asahi Building | 神奈川区 | 63.2×¥100M | 4.40% | 22 | REIT-IR ↗ |
| 2002/09 | Premier Yokohama Nishiguchi Building | — | 35.6×¥100M | — | 17 | REIT-IR ↗ |
FAQ
What is the average cap rate for Office in Yokohama?
The median cap rate across 8 J-REIT disclosed transactions (all time) is 3.80% (as of July 18, 2026, appraisal NOI yield basis).
What is the data source?
Disclosure PDFs from TDnet (Tokyo Stock Exchange timely disclosure) and official J-REIT IR pages. Every record links to its source.