Retail Transactions & Cap Rates in Yokohama
7 transactions from J-REIT timely disclosures|Last updated: July 18, 2026 (refreshed weekly)
Transactions
7
Median CR (last 12 months)
4.10%
CR range (last 3 years)
4.1–5.3%
Avg. price (all time)
74.2×¥100M
4 Retail transactions in Yokohama were disclosed in the last 12 months, with a median cap rate of 4.10%.
Cap rate trend (monthly median)
Calculated from disclosed cap rates (appraisal NOI yield). See the table below for individual sources.
Breakdown by ward
| Ward | Transactions | Cap rate |
|---|---|---|
| 横浜市青葉区 | 1 | 4.20% |
| 横浜市鶴見区 | 1 | 4.10% |
| 横浜市都筑区 | 1 | 4.10% |
| 横浜市港南区 | 1 | 4.10% |
| 横浜市中区 | 1 | 4.10% |
| 横浜市磯子区 | 1 | 5.30% |
| 横浜市西区 | 1 | 5.00% |
All transactions (7)
| Date | Property | Ward | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | Tokyu Susukino Building | 青葉区 | 24.0×¥100M | 4.20% | 35 | REIT-IR ↗ |
| 2025/11 | Asuheim Tsunashima | 鶴見区 | 165.0×¥100M | 4.10% | 4 | REIT-IR ↗ |
| 2025/11 | Senior Forest Yokohama Tsuzuki | 都筑区 | 130.0×¥100M | 4.10% | 6 | REIT-IR ↗ |
| 2025/11 | Ishin-kan Kami-Ooka | 港南区 | 106.0×¥100M | 4.10% | 5 | REIT-IR ↗ |
| 2025/07 | Actiore Kannai | 中区 | 21.6×¥100M | 4.10% | 18 | REIT-IR ↗ |
| 2023/10 | TWYSIA Yokohama Isogo (Commercial Area) | 磯子区 | 16.0×¥100M | 5.30% | 14 | REIT-IR ↗ |
Show transactions older than 5 years (1)
| Date | Property | Ward | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02 | Summit Store Yokohama Okano (Sokochi) | 西区 | 57.0×¥100M | 5.00% | — | REIT-IR ↗ |
FAQ
What is the average cap rate for Retail in Yokohama?
The median cap rate across 4 J-REIT disclosed transactions in the last 12 months is 4.10% (as of July 18, 2026, appraisal NOI yield basis).
What is the data source?
Disclosure PDFs from TDnet (Tokyo Stock Exchange timely disclosure) and official J-REIT IR pages. Every record links to its source.