市川市の住居取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 19件|最終更新: 2026年7月18日(毎週自動更新)
取引事例数
19件
CR中央値(全期間)
4.60%
CRレンジ(直近3年)
3.8–4.3%
平均取引価格(全期間)
9.1億円
直近12ヶ月の開示は0件です。全期間13件のCap率中央値は4.60%です。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
取引事例一覧(全19件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10 | HF市川レジデンス | 6.7億円 | 3.80% | 21 | REIT-IR ↗ |
| 2024/08 | N-stage行徳II | 25.7億円 | 4.10% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2024/08 | N-stage市川国府台 | 19.1億円 | 4.30% | 6 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | S-FORT行徳 | 9.2億円 | 4.20% | 0 | REIT-IR ↗ |
5年より前の事例を表示(15件)
| 取引日 | 物件名 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/07 | プロシード本八幡 | 3.4億円 | 4.60% | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2020/03 | アーバンパーク行徳 | 14.3億円 | 4.20% | 25 | REIT-IR ↗ |
| 2019/08 | S-FORT本八幡Mairie | 6.8億円 | — | 11 | REIT-IR ↗ |
| 2019/03 | S-RESIDENCE本八幡 | 16.8億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2018/05 | プロシード市川妙典II | 8.0億円 | 4.60% | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2016/11 | プロシード南行徳2 | 10.8億円 | 5.00% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2015/07 | S-FORT市川 | 8.1億円 | — | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2014/11 | プロシード行徳2 | 8.3億円 | 5.50% | 8 | REIT-IR ↗ |
| 2013/05 | プロシード市川妙典 | 5.0億円 | 5.70% | 10 | REIT-IR ↗ |
| 2013/05 | プロシード市川南 | 6.9億円 | 5.70% | 16 | REIT-IR ↗ |
| 2007/11 | プロシード行徳駅前 | 3.3億円 | 5.25% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2007/02 | プロシード本八幡 | 3.1億円 | 5.60% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2005/12 | ヴィラージュ南行徳 | 2.9億円 | — | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2005/12 | 第1パークハウス | 10.8億円 | — | 8 | REIT-IR ↗ |
| 2005/12 | サンハイツ行徳 | 3.2億円 | — | 17 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
市川市の住居の平均キャップレートは?
J-REIT開示取引13件(全期間)に基づくCap率中央値は4.60%です(2026年7月18日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
TDnet(東証適時開示システム)および各J-REIT公式IRページの開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。