福岡市の商業取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 18件|最終更新: 2026年7月18日(毎週自動更新)
取引事例数
18件
CR中央値(全期間)
4.40%
CRレンジ(直近3年)
3.3–5.0%
平均取引価格(全期間)
69.4億円
直近12ヶ月の開示は1件です。全期間10件のCap率中央値は4.40%です。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
区別の内訳
| 行政区 | 取引事例数 | Cap率 |
|---|---|---|
| 福岡市中央区 | 7 | 4.00% |
| 福岡市博多区 | 6 | 4.70% |
| 福岡市西区 | 3 | 5.00% |
| 福岡市南区 | 1 | — |
取引事例一覧(全18件)
| 取引日 | 物件名 | 区 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | プリオ大名 II | 中央区 | 13.5億円 | 3.90% | 25 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | UUR天神西通りビル | 中央区 | 60.0億円 | 3.30% | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | レソラサウステラス | 中央区 | 53.0億円 | 4.10% | 12 | REIT-IR ↗ |
| 2024/09 | マリノアシティ福岡(マリナサイド棟) | 博多区 | 7.8億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2024/09 | マリノアシティ福岡(マリナサイド棟)(建物) | 西区 | 7.8億円 | 5.00% | 24 | REIT-IR ↗ |
| 2023/11 | 久留米東櫛原SC | 博多区 | 8.2億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2023/01 | FUNDES 天神西通り | 中央区 | 33.1億円 | 3.80% | 1 | REIT-IR ↗ |
5年より前の事例を表示(11件)
| 取引日 | 物件名 | 区 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/06 | キャナルシティ博多・B グランドビル | 博多区 | 77.0億円 | 4.70% | 25 | REIT-IR ↗ |
| 2020/03 | ブランチ博多パピヨンガーデン | 博多区 | 79.0億円 | 4.70% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2020/03 | TENJIN216 | 中央区 | 25.5億円 | 4.90% | 32 | REIT-IR ↗ |
| 2018/01 | AA-12 | — | 61.0億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2015/05 | マリノアシティ福岡(マリナサイド棟)(底地) | 西区 | 44.6億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2012/02 | VIORO | 中央区 | 101.0億円 | 4.00% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2011/03 | キャナルシティ博多・B | 博多区 | 210.0億円 | — | 16 | REIT-IR ↗ |
| 2009/12 | ドン・キホーテ福岡天神本店 | 中央区 | 37.0億円 | 4.90% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2007/09 | 花畑SC | 南区 | 11.3億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2005/07 | 木の葉モール橋本 | 西区 | 100.0億円 | — | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2004/11 | キャナルシティ博多 | 博多区 | 320.0億円 | — | 9 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
福岡市の商業の平均キャップレートは?
J-REIT開示取引10件(全期間)に基づくCap率中央値は4.40%です(2026年7月18日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
TDnet(東証適時開示システム)および各J-REIT公式IRページの開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。