川崎市の住居取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 25件|最終更新: 2026年9月21日(毎週自動更新)
取引事例数
25件
CR中央値(直近12ヶ月)
3.70%
CRレンジ(直近3年)
3.4–4.0%
平均取引価格(全期間)
14.1億円
川崎市の住居は直近12ヶ月で3件の取引が開示され、Cap率中央値は3.70%です。 前年同期から15bps低下しています。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
区別の内訳
| 行政区 | 取引事例数 | Cap率 |
|---|---|---|
| 川崎市中原区 | 5 | 4.00% |
| 川崎市高津区 | 5 | 4.10% |
| 川崎市川崎区 | 4 | 3.90% |
| 川崎市宮前区 | 4 | 4.20% |
| 川崎市多摩区 | 3 | 3.70% |
| 川崎市幸区 | 3 | 3.90% |
取引事例一覧(全26件)(うち予定 1件・相場の集計には未算入)
| 取引日 | 物件名 | 区 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10予定 | スタイリオ新丸子駅前 | 中原区 | 22.0億円 | 3.20% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | エスティメゾン川崎本町 | 川崎区 | 18.1億円 | 3.70% | 16 | REIT-IR ↗ |
| 2025/12 | グランカーサ川崎生田 | 多摩区 | 10.8億円 | 3.70% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2025/10 | エスティメゾン川崎ウエスト | 幸区 | 14.1億円 | 3.40% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2025/02 | SOMPO ケアラヴィーレ元住吉 | 中原区 | 37.3億円 | 3.70% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2024/12 | KDX 武蔵中原レジデンス | 中原区 | 8.0億円 | 4.00% | 33 | REIT-IR ↗ |
| 2024/12 | T's eco 川崎 | 川崎区 | 12.5億円 | 3.80% | 33 | REIT-IR ↗ |
| 2024/12 | アーバンフラッツ新川崎 | 幸区 | 12.6億円 | 3.90% | 25 | REIT-IR ↗ |
| 2023/10 | グランカーサ溝の口 | 高津区 | 22.4億円 | 3.70% | — | REIT-IR ↗ |
| 2023/10 | エスティメゾン登戸 | 多摩区 | 4.9億円 | 3.70% | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2023/09 | エルプレイス宮崎台 | 宮前区 | 10.5億円 | 3.90% | 31 | REIT-IR ↗ |
| 2022/11 | コンフォリア鷺沼三丁目 | 宮前区 | 26.2億円 | — | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2022/10 | プロシード新丸子 | 中原区 | 6.1億円 | 4.90% | 34 | REIT-IR ↗ |
| 2022/02 | S-FORT 登戸 | 多摩区 | 7.6億円 | 4.00% | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2022/02 | KDXレジデンス溝の口 | 高津区 | 27.8億円 | 3.90% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2021/12 | T's garden 梶ヶ谷 | 高津区 | 7.9億円 | 4.40% | 28 | REIT-IR ↗ |
| 2021/11 | グレイプス川崎新町 | 川崎区 | 14.7億円 | 4.00% | — | REIT-IR ↗ |
5年より前の事例を表示(9件)
| 取引日 | 物件名 | 区 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/09 | ラグゼナ武蔵新城 | 高津区 | 19.0億円 | 4.10% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | アーバンパーク宮前平 | 宮前区 | 10.6億円 | 4.20% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | アーバンパーク溝の口 | 高津区 | 20.2億円 | 4.40% | 33 | REIT-IR ↗ |
| 2021/02 | マイスターハウス川崎 | 幸区 | 7.1億円 | 4.10% | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2021/02 | KDXレジデンス川崎 | 川崎区 | 9.1億円 | 4.20% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2021/01 | スタイリオフィット武蔵小杉 | 中原区 | 15.0億円 | 3.90% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2020/12 | サニーライフ日吉 | — | 20.6億円 | 4.60% | — | REIT-IR ↗ |
| 2020/11 | コスモハイム元住吉 (借地権付建物) | 中原区 | 3.4億円 | 5.70% | 26 | REIT-IR ↗ |
| 2020/08 | S-FORT たまプラーザ | 宮前区 | 6.5億円 | 4.20% | 12 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
川崎市の住居の平均キャップレートは?
直近12ヶ月のJ-REIT開示取引3件に基づくCap率中央値は3.70%です(2026年9月21日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
各J-REITの公式IRページで開示されている適時開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。