川崎市の住居取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 19件|最終更新: 2026年7月18日(毎週自動更新)
取引事例数
19件
CR中央値(全期間)
4.10%
CRレンジ(直近3年)
3.7–4.3%
平均取引価格(全期間)
11.8億円
直近12ヶ月の開示は2件です。全期間11件のCap率中央値は4.10%です。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
区別の内訳
| 行政区 | 取引事例数 | Cap率 |
|---|---|---|
| 川崎市高津区 | 3 | 4.10% |
| 川崎市宮前区 | 3 | 4.00% |
| 川崎市多摩区 | 2 | 3.85% |
| 川崎市中原区 | 2 | 4.90% |
| 川崎市川崎区 | 1 | 4.30% |
| 川崎市幸区 | 1 | — |
取引事例一覧(全19件)
| 取引日 | 物件名 | 区 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | エスティメゾン川崎本町 | 川崎区 | 18.1億円 | 4.30% | 16 | REIT-IR ↗ |
| 2025/12 | グランカーサ川崎生田 | 多摩区 | 10.8億円 | 3.70% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2023/10 | グランカーサ溝の口 | 高津区 | 22.4億円 | 3.70% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2022/11 | コンフォリア鷺沼三丁目 | 宮前区 | 26.2億円 | 3.80% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2022/10 | プロシード新丸子 | 中原区 | 6.0億円 | 4.90% | 34 | REIT-IR ↗ |
| 2022/10 | プロシード新丸子 | — | 6.0億円 | — | 35 | REIT-IR ↗ |
| 2022/04 | B CITY APARTMENT KAWASAKI SOUTH | — | 13.5億円 | 3.90% | 6 | REIT-IR ↗ |
| 2022/02 | S-FORT登戸 | 多摩区 | 7.6億円 | 4.00% | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2021/12 | T's garden 梶ヶ谷 | — | 7.9億円 | 5.31% | 28 | REIT-IR ↗ |
| 2021/09 | ラグゼナ武蔵新城 | 高津区 | 19.0億円 | 4.10% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | アーバンパーク溝の口 | 高津区 | 20.2億円 | 4.40% | 33 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | アーバンパーク宮前平 | 宮前区 | 10.6億円 | 4.20% | 0 | REIT-IR ↗ |
5年より前の事例を表示(7件)
| 取引日 | 物件名 | 区 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02 | マイスタース川崎 | — | 7.1億円 | — | 18 | REIT-IR ↗ |
| 2021/02 | マイスターハウス川崎 | — | 7.1億円 | — | 18 | REIT-IR ↗ |
| 2020/08 | S-FORTたまプラーザ | 宮前区 | 6.5億円 | — | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2019/08 | S-FORT川崎神明町 | 幸区 | 6.1億円 | — | 5 | REIT-IR ↗ |
| 2019/02 | SOMPOケア ラヴィーレ浜川崎 | — | 17.1億円 | — | — | TDnet ↗ |
| 2015/03 | ボンセジュール武蔵新城 | — | 5.8億円 | — | — | TDnet ↗ |
| 2006/11 | プロシード新丸子 | 中原区 | 6.3億円 | — | 18 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
川崎市の住居の平均キャップレートは?
J-REIT開示取引11件(全期間)に基づくCap率中央値は4.10%です(2026年7月18日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
TDnet(東証適時開示システム)および各J-REIT公式IRページの開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。