柏市住宅交易案例・资本化率行情
基于J-REIT适时披露的实际交易数据 12件|最后更新: 2026年7月18日(每周自动更新)
交易案例数
12件
CR中位数(全期间)
5.00%
CR区间(全期间)
4.1–5.7%
平均交易价格(全期间)
7.2亿日元
近12个月披露2件。全期间9件的资本化率中位数为5.00%。
交易案例一览(共12件)
| 交易日 | 物件名称 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | Proceed Kashiwa Trois | 6.9亿日元 | 4.10% | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | Proceed Kashiwatorowa | 6.9亿日元 | — | 18 | REIT-IR ↗ |
| 2022/10 | Proceed Kashiwa Trois | 6.9亿日元 | 4.20% | 13 | REIT-IR ↗ |
显示5年前的案例(9件)
| 交易日 | 物件名称 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/02 | S-FORT Kashiwa | 5.4亿日元 | — | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2017/12 | Proceed K3 Annex | 2.8亿日元 | 5.20% | 20 | REIT-IR ↗ |
| 2017/12 | Proceed K2 | 11.7亿日元 | 5.20% | 22 | REIT-IR ↗ |
| 2017/12 | Proceed K5 | 2.7亿日元 | 5.00% | 19 | REIT-IR ↗ |
| 2017/04 | Urban Park Kashiwa | 11.9亿日元 | 4.70% | 20 | REIT-IR ↗ |
| 2017/03 | Urban Park Kashiwa | 11.9亿日元 | — | 21 | REIT-IR ↗ |
| 2009/12 | Proceed Kashiwa Trois | 5.4亿日元 | 5.70% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2007/11 | Proceed Kashiwa North | 6.9亿日元 | 5.00% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2007/11 | Proceed Kashiwa East | 7.3亿日元 | 5.00% | 0 | REIT-IR ↗ |
常见问题
柏市住宅的平均资本化率是多少?
基于J-REIT披露交易9件(全期间)的资本化率中位数为5.00%(截至2026年7月18日,评估NOI收益率口径)。
数据来源是什么?
TDnet(东证适时披露系统)及各J-REIT官方IR页面的披露PDF。所有记录均附出处链接。