神奈川県横浜市底地行情 ― 每平米单价与资本化率
基于J-REIT适时披露的实际交易数据 7件|最后更新: 2026年9月21日(每周自动更新)
交易案例数
7件
CR中位数(全期间)
3.50%
CR区间(全期间)
3.5–3.5%
平均交易价格(全期间)
27.6亿日元
近12个月披露1件。全期间1件的资本化率中位数为3.50%。
按行政区细分
| 行政区 | 交易案例数 | 资本化率 |
|---|---|---|
| 横浜市戸塚区 | 4 | — |
| 横浜市金沢区 | 2 | — |
| 横浜市鶴見区 | 1 | 3.50% |
交易案例一览(共7件)
| 交易日 | 物件名称 | 区 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | Yokohama Hamacho (Chitei) | 金沢区 | 16.5亿日元 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | IIF Totsuka Technology Center (Chiteki) | 戸塚区 | 26.3亿日元 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2024/11 | IIF Totsuka Technology Center (Chiteki) | 戸塚区 | 26.3亿日元 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | IIF Totsuka Technology Center (Sokochi) (30% Quasi-co-ownership) | 戸塚区 | 22.5亿日元 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | IIF戸塚テクノロジーセンター(底地) | 戸塚区 | 75.0亿日元 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | IIF横浜幸浦ロジスティクスセンター (底地) | 金沢区 | 11.7亿日元 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2022/03 | Yokohama Daikokucho Maintenance Factory (Chizu) | 鶴見区 | 14.9亿日元 | 3.50% | — | REIT-IR ↗ |
常见问题
神奈川県横浜市底地的平均资本化率是多少?
基于J-REIT披露交易1件(全期间)的资本化率中位数为3.50%(截至2026年9月21日,评估NOI收益率口径)。
数据来源是什么?
各J-REIT官方IR页面披露的适时披露PDF。所有记录均附出处链接。