横浜市写字楼交易案例・资本化率行情
基于J-REIT适时披露的实际交易数据 10件|最后更新: 2026年7月18日(每周自动更新)
交易案例数
10件
CR中位数(全期间)
3.80%
CR区间(近3年)
3.5–4.5%
平均交易价格(全期间)
98.8亿日元
近12个月披露2件。全期间8件的资本化率中位数为3.80%。
资本化率走势(月度中位数)
根据各交易披露的资本化率(评估NOI收益率)计算。个别出处请参见下表链接。
按行政区细分
| 行政区 | 交易案例数 | 资本化率 |
|---|---|---|
| 横浜市西区 | 3 | 3.80% |
| 横浜市中区 | 2 | 4.05% |
| 横浜市港北区 | 2 | 3.70% |
| 横浜市神奈川区 | 1 | 4.40% |
交易案例一览(共10件)
| 交易日 | 物件名称 | 区 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | JPR Yokohama Nihonoodori Building | 中区 | 28.8亿日元 | 4.50% | 36 | REIT-IR ↗ |
| 2025/11 | Prime Shinyokohama Building | 港北区 | 92.5亿日元 | 3.80% | 30 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | Yokohama Mitsui Building | 西区 | 431.9亿日元 | 3.50% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2025/02 | MI Terrace Yokohama Nishiguchi | 西区 | 23.6亿日元 | 3.80% | 35 | REIT-IR ↗ |
| 2023/12 | Shin-Yokohama Square Building | 港北区 | 203.0亿日元 | 3.60% | 28 | REIT-IR ↗ |
| 2023/08 | Prime Tower Yokohama | 中区 | 38.0亿日元 | 3.60% | 37 | REIT-IR ↗ |
| 2021/11 | Yokohama ST Building | 西区 | 32.2亿日元 | 4.00% | 34 | REIT-IR ↗ |
显示5年前的案例(3件)
| 交易日 | 物件名称 | 区 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/10 | AA-11 | — | 39.3亿日元 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2016/04 | Asahi Building | 神奈川区 | 63.2亿日元 | 4.40% | 22 | REIT-IR ↗ |
| 2002/09 | Premier Yokohama Nishiguchi Building | — | 35.6亿日元 | — | 17 | REIT-IR ↗ |
常见问题
横浜市写字楼的平均资本化率是多少?
基于J-REIT披露交易8件(全期间)的资本化率中位数为3.80%(截至2026年7月18日,评估NOI收益率口径)。
数据来源是什么?
TDnet(东证适时披露系统)及各J-REIT官方IR页面的披露PDF。所有记录均附出处链接。