神奈川県横浜市住宅行情 ― 每平米单价与资本化率
基于J-REIT适时披露的实际交易数据 40件|最后更新: 2026年9月21日(每周自动更新)
交易案例数
40件
CR中位数(近12个月)
3.70%
CR区间(近3年)
3.4–4.5%
平均交易价格(全期间)
19.7亿日元
神奈川県横浜市的住宅近12个月披露了9宗成交,资本化率中位数为3.70%。 与去年同期持平。
资本化率走势(月度中位数)
根据各交易披露的资本化率(评估NOI收益率)计算。个别出处请参见下表链接。
按行政区细分
| 行政区 | 交易案例数 | 资本化率 |
|---|---|---|
| 横浜市中区 | 5 | 3.80% |
| 横浜市西区 | 5 | 3.60% |
| 横浜市鶴見区 | 4 | 4.25% |
| 横浜市都筑区 | 4 | 4.70% |
| 横浜市南区 | 3 | 3.80% |
| 横浜市神奈川区 | 3 | 4.70% |
| 横浜市戸塚区 | 2 | 4.25% |
| 横浜市磯子区 | 2 | 4.20% |
| 横浜市港北区 | 2 | 3.40% |
| 横浜市保土ヶ谷区 | 2 | 4.35% |
| 横浜市泉区 | 1 | 4.30% |
| 横浜市栄区 | 1 | 4.90% |
| 横浜市青葉区 | 1 | 4.30% |
交易案例一览(共40件)
显示5年前的案例(11件)
| 交易日 | 物件名称 | 区 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08 | エスティメゾン港北綱島 | 港北区 | 31.8亿日元 | — | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | Urban Park Tsurumi | 鶴見区 | 11.1亿日元 | 4.50% | 27 | REIT-IR ↗ |
| 2021/04 | パークアクシス大船 | 栄区 | 21.0亿日元 | 4.90% | 11 | REIT-IR ↗ |
| 2021/02 | KDXレジデンス天王町 | 保土ヶ谷区 | 8.4亿日元 | 4.10% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2021/01 | Urban Park Mitsuike Park | 鶴見区 | 31.6亿日元 | 4.80% | 29 | REIT-IR ↗ |
| 2020/12 | T's garden センター南 | 都筑区 | 11.4亿日元 | 4.10% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2020/12 | ブールヴァル舞岡 | — | 8.1亿日元 | 4.70% | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2020/12 | T's garden 都筑ふれあいの丘II | — | 4.8亿日元 | 4.70% | 32 | REIT-IR ↗ |
| 2020/10 | Urbanpark Tokiwadai Park | 保土ヶ谷区 | 35.1亿日元 | 4.60% | 26 | REIT-IR ↗ |
| 2020/03 | The Park Habio Yokohama-Yamate | 中区 | 30.5亿日元 | 3.80% | 5 | REIT-IR ↗ |
| 2020/03 | Urban Park Ichigao | 青葉区 | 18.1亿日元 | 4.30% | 22 | REIT-IR ↗ |
常见问题
神奈川県横浜市住宅的平均资本化率是多少?
基于近12个月J-REIT披露交易9件的资本化率中位数为3.70%(截至2026年9月21日,评估NOI收益率口径)。
数据来源是什么?
各J-REIT官方IR页面披露的适时披露PDF。所有记录均附出处链接。