神戸市の住居取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 16件|最終更新: 2026年7月18日(毎週自動更新)
取引事例数
16件
CR中央値(全期間)
4.30%
CRレンジ(直近3年)
3.6–5.5%
平均取引価格(全期間)
15.2億円
直近12ヶ月の開示は1件です。全期間11件のCap率中央値は4.30%です。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
区別の内訳
| 行政区 | 取引事例数 | Cap率 |
|---|---|---|
| 神戸市中央区 | 6 | 4.25% |
| 神戸市兵庫区 | 2 | 4.60% |
| 神戸市東灘区 | 1 | 5.50% |
| 神戸市垂水区 | 1 | 4.60% |
| 神戸市西区 | 1 | 4.30% |
| 神戸市長田区 | 1 | — |
取引事例一覧(全16件)
| 取引日 | 物件名 | 区 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | アプリーレ新青木一番館 | 東灘区 | 34.5億円 | 5.50% | 29 | REIT-IR ↗ |
| 2025/01 | S-FORT神戸三宮北 | 中央区 | 5.8億円 | 4.10% | 21 | REIT-IR ↗ |
| 2025/01 | プロシード兵庫駅前通 | 兵庫区 | 19.0億円 | 4.20% | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2024/04 | クロスレジデンス神戸元町 | 中央区 | 16.5億円 | 3.60% | 6 | REIT-IR ↗ |
| 2022/04 | スターシップ神戸学園都市 | 垂水区 | 9.8億円 | 4.60% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2022/02 | SOMPOケア ラヴィーレ神戸伊川谷 | 西区 | 12.9億円 | 4.30% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2022/01 | スターシップ 神戸学園都市 | — | 9.8億円 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2021/12 | インボイス新神戸レジデンス | 中央区 | 14.1億円 | 4.90% | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2021/12 | コスモコート元町 | 中央区 | 8.4億円 | 4.20% | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2021/12 | ウィンテージ神戸元町 | 中央区 | 4.4億円 | 4.30% | 7 | REIT-IR ↗ |
5年より前の事例を表示(6件)
| 取引日 | 物件名 | 区 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/02 | 神戸学園都市ビル | — | 43.2億円 | — | — | TDnet ↗ |
| 2017/02 | はぴね神戸魚崎弐番館 | — | 9.3億円 | — | — | TDnet ↗ |
| 2016/11 | プロシード兵庫駅前通 | 兵庫区 | 16.7億円 | 5.00% | 8 | REIT-IR ↗ |
| 2016/08 | S-FORT神戸神楽町 | 長田区 | 18.6億円 | — | 10 | REIT-IR ↗ |
| 2015/03 | SOMPOケア そんぽの家S 神戸上沢 | — | 12.0億円 | — | — | TDnet ↗ |
| 2013/01 | プロシード神戸元町 | 中央区 | 7.8億円 | 5.70% | 6 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
神戸市の住居の平均キャップレートは?
J-REIT開示取引11件(全期間)に基づくCap率中央値は4.30%です(2026年7月18日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
TDnet(東証適時開示システム)および各J-REIT公式IRページの開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。