横浜市の底地取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 7件|最終更新: 2026年9月21日(毎週自動更新)
取引事例数
7件
CR中央値(全期間)
3.50%
CRレンジ(全期間)
3.5–3.5%
平均取引価格(全期間)
27.6億円
直近12ヶ月の開示は1件です。全期間1件のCap率中央値は3.50%です。
区別の内訳
| 行政区 | 取引事例数 | Cap率 |
|---|---|---|
| 横浜市戸塚区 | 4 | — |
| 横浜市金沢区 | 2 | — |
| 横浜市鶴見区 | 1 | 3.50% |
取引事例一覧(全7件)
| 取引日 | 物件名 | 区 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 横浜鳥浜町(底地) | 金沢区 | 16.5億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | IIF戸塚テクノロジーセンター(底地) (準共有持分35%) | 戸塚区 | 26.3億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2024/11 | IIF戸塚テクノロジーセンター(底地) (準共有持分35%) | 戸塚区 | 26.3億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | IIF戸塚テクノロジーセンター(底地) (準共有持分30%) | 戸塚区 | 22.5億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | IIF戸塚テクノロジーセンター(底地) | 戸塚区 | 75.0億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | IIF横浜幸浦ロジスティクスセンター (底地) | 金沢区 | 11.7億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2022/03 | 横浜大黒町整備工場 (底地) | 鶴見区 | 14.9億円 | 3.50% | — | REIT-IR ↗ |
よくある質問
横浜市の底地の平均キャップレートは?
J-REIT開示取引1件(全期間)に基づくCap率中央値は3.50%です(2026年9月21日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
各J-REITの公式IRページで開示されている適時開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。