横浜市のオフィス取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 9件|最終更新: 2026年9月21日(毎週自動更新)
取引事例数
9件
CR中央値(全期間)
3.60%
CRレンジ(直近3年)
3.4–5.0%
平均取引価格(全期間)
100.3億円
直近12ヶ月の開示は2件です。全期間7件のCap率中央値は3.60%です。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
区別の内訳
| 行政区 | 取引事例数 | Cap率 |
|---|---|---|
| 横浜市港北区 | 3 | 3.60% |
| 横浜市西区 | 3 | 3.50% |
| 横浜市中区 | 2 | 4.05% |
| 横浜市磯子区 | 1 | 5.00% |
取引事例一覧(全9件)
| 取引日 | 物件名 | 区 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | JPR横浜日本大通ビル | 中区 | 44.3億円 | 4.50% | — | REIT-IR ↗ |
| 2025/10 | プライム新横浜ビル | 港北区 | 92.5億円 | — | 30 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | 横浜三井ビルディング | 西区 | 431.9億円 | 3.50% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2025/02 | MI テラス横浜西口 | 西区 | 23.6億円 | 3.40% | 35 | REIT-IR ↗ |
| 2023/12 | 新横浜スクエアビル | 港北区 | 203.0億円 | — | 28 | REIT-IR ↗ |
| 2023/10 | トワイシア横濱磯子(商業区画) | 磯子区 | 16.0億円 | 5.00% | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2023/08 | プライムタワー横浜 | 中区 | 38.0億円 | 3.60% | 37 | REIT-IR ↗ |
| 2023/03 | 新横浜アリーナ通りビル | 港北区 | 20.8億円 | 3.60% | 22 | REIT-IR ↗ |
| 2021/11 | 横浜 ST ビル(追加取得:共有持分 15%) | 西区 | 32.2億円 | 4.00% | 34 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
横浜市のオフィスの平均キャップレートは?
J-REIT開示取引7件(全期間)に基づくCap率中央値は3.60%です(2026年9月21日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
各J-REITの公式IRページで開示されている適時開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。