横浜市のオフィス取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 10件|最終更新: 2026年7月18日(毎週自動更新)
取引事例数
10件
CR中央値(全期間)
3.80%
CRレンジ(直近3年)
3.5–4.5%
平均取引価格(全期間)
98.8億円
直近12ヶ月の開示は2件です。全期間8件のCap率中央値は3.80%です。
Cap率推移(月次中央値)
各取引の開示Cap率(鑑定NOI利回り)から算出。個別の出典は下表のリンクを参照してください。
区別の内訳
| 行政区 | 取引事例数 | Cap率 |
|---|---|---|
| 横浜市西区 | 3 | 3.80% |
| 横浜市中区 | 2 | 4.05% |
| 横浜市港北区 | 2 | 3.70% |
| 横浜市神奈川区 | 1 | 4.40% |
取引事例一覧(全10件)
| 取引日 | 物件名 | 区 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | JPR横浜日本大通ビル | 中区 | 28.8億円 | 4.50% | 36 | REIT-IR ↗ |
| 2025/11 | プライム新横浜ビル | 港北区 | 92.5億円 | 3.80% | 30 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | 横浜三井ビルディング | 西区 | 431.9億円 | 3.50% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2025/02 | MIテラス横浜西口 | 西区 | 23.6億円 | 3.80% | 35 | REIT-IR ↗ |
| 2023/12 | 新横浜スクエアビル | 港北区 | 203.0億円 | 3.60% | 28 | REIT-IR ↗ |
| 2023/08 | プライムタワー横浜 | 中区 | 38.0億円 | 3.60% | 37 | REIT-IR ↗ |
| 2021/11 | 横浜STビル | 西区 | 32.2億円 | 4.00% | 34 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
横浜市のオフィスの平均キャップレートは?
J-REIT開示取引8件(全期間)に基づくCap率中央値は3.80%です(2026年7月18日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
TDnet(東証適時開示システム)および各J-REIT公式IRページの開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。