大阪市の物流取引事例・キャップレート相場
J-REIT適時開示に基づく実取引データ 22件|最終更新: 2026年7月18日(毎週自動更新)
取引事例数
22件
CR中央値(全期間)
4.35%
CRレンジ(全期間)
3.9–5.3%
平均取引価格(全期間)
78.7億円
直近12ヶ月の開示は1件です。全期間20件のCap率中央値は4.35%です。
区別の内訳
| 行政区 | 取引事例数 | Cap率 |
|---|---|---|
| 大阪市住之江区 | 5 | 4.40% |
| 大阪市大正区 | 2 | 4.45% |
| 大阪市此花区 | 1 | 3.90% |
| 大阪市淀川区 | 1 | 3.90% |
| 大阪市西淀川区 | 1 | 4.30% |
取引事例一覧(全22件)
| 取引日 | 物件名 | 区 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | MFLP・OGUD 大阪酉島 | 此花区 | 57.8億円 | 3.90% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2023/10 | 大阪住之江物流センター(LRF2 プロパティーズ合同会社 匿名組合出資持分) | 住之江区 | 1.9億円 | — | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2023/03 | GLPアルファ大阪 | 住之江区 | 175.0億円 | 4.00% | 6 | TDnet ↗ |
| 2022/10 | MJ ロジパーク東大阪1 | — | 16.9億円 | 5.30% | 31 | REIT-IR ↗ |
| 2022/02 | MFLP 大阪 I | 淀川区 | 139.0億円 | 3.90% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2021/12 | (仮称)大阪住之江物流センター計画 | 住之江区 | 3.0億円 | — | — | REIT-IR ↗ |
5年より前の事例を表示(16件)
| 取引日 | 物件名 | 区 | 取引価格 | Cap率 | 築年 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/04 | ロジポート大阪ベイ | 住之江区 | 400.0億円 | 4.40% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2021/03 | ロジクロス大阪 | — | 38.7億円 | 4.30% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2021/03 | ロジクロス大阪 (追加取得分40%) | — | 38.7億円 | 4.30% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2021/03 | ログロス大阪 (追加取得分40%) | — | 38.7億円 | 4.30% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2020/12 | SOSILA西淀川 II | — | 84.0億円 | 5.10% | 4 | REIT-IR ↗ |
| 2020/11 | ロジクロス大阪 大正 | — | 104.8億円 | 4.60% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2020/11 | ロジクロス大阪 (注6) | — | 97.4億円 | 4.30% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2020/09 | ロジポート大阪大正 | 大正区 | 48.0億円 | 4.70% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2020/09 | ロジクロス大阪 | 西淀川区 | 58.7億円 | 4.30% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2020/09 | MJインダストリアルパーク大阪 (底地) | — | 5.7億円 | 4.00% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2019/12 | 北港油槽所 | — | 32.1億円 | 5.20% | — | REIT-IR ↗ |
| 2019/12 | 南港乗下船ヤード | — | 38.0億円 | 5.00% | — | REIT-IR ↗ |
| 2019/12 | SOSILA西淀川 I | — | 174.7億円 | 5.30% | 4 | REIT-IR ↗ |
| 2019/10 | ロジポート大阪大正 | 大正区 | 56.8億円 | 4.20% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2019/09 | MJロジパーク 大阪1 | — | 60.9億円 | 5.00% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2017/09 | MJロジパーク大阪1 | 住之江区 | 60.9億円 | 5.00% | 19 | REIT-IR ↗ |
よくある質問
大阪市の物流の平均キャップレートは?
J-REIT開示取引20件(全期間)に基づくCap率中央値は4.35%です(2026年7月18日時点・鑑定NOI利回りベース)。
データの出典は?
TDnet(東証適時開示システム)および各J-REIT公式IRページの開示PDFです。全件に出典リンクを付与しています。