大阪府大阪市住宅行情 ― 每平米单价与资本化率
基于J-REIT适时披露的实际交易数据 70件|最后更新: 2026年9月21日(每周自动更新)
交易案例数
70件
CR中位数(近12个月)
3.70%
CR区间(近3年)
3.4–4.8%
平均交易价格(全期间)
16.3亿日元
大阪府大阪市的住宅近12个月披露了10宗成交,资本化率中位数为3.70%。 较去年同期下降20bps。
资本化率走势(月度中位数)
根据各交易披露的资本化率(评估NOI收益率)计算。个别出处请参见下表链接。
按行政区细分
| 行政区 | 交易案例数 | 资本化率 |
|---|---|---|
| 大阪市浪速区 | 11 | 4.00% |
| 大阪市西区 | 9 | 4.00% |
| 大阪市北区 | 9 | 4.10% |
| 大阪市港区 | 6 | 4.30% |
| 大阪市中央区 | 6 | 3.80% |
| 大阪市東淀川区 | 6 | 4.30% |
| 大阪市都島区 | 4 | 3.95% |
| 大阪市淀川区 | 4 | 4.30% |
| 大阪市東成区 | 2 | 3.70% |
| 大阪市阿倍野区 | 1 | — |
| 大阪市生野区 | 1 | — |
| 大阪市此花区 | 1 | 3.90% |
| 大阪市城東区 | 1 | 4.20% |
| 大阪市大正区 | 1 | 4.10% |
| 大阪市天王寺区 | 1 | 4.00% |
| 大阪市旭区 | 1 | — |
交易案例一览(共71件)(其中预定 1 件・未计入行情统计)
显示5年前的案例(17件)
| 交易日 | 物件名称 | 区 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08 | Ever Square Doshin | 北区 | 6.1亿日元 | 4.10% | 20 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | ZeKuu Benten | 港区 | 5.1亿日元 | 4.30% | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | Canis Court Kami-Shinjo | 東淀川区 | 13.6亿日元 | 4.30% | 19 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | エスティメゾン塚本 | 淀川区 | 14.4亿日元 | 4.50% | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2021/03 | Comforia Shin Osaka | 東淀川区 | 36.0亿日元 | — | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2020/12 | スプランディッド難波元町 | 浪速区 | 58.2亿日元 | 4.10% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2020/12 | グッドタイムリビング大阪ベイ | 港区 | 47.0亿日元 | 4.50% | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2020/11 | レジディア城北公園通 | 旭区 | 12.2亿日元 | — | 11 | REIT-IR ↗ |
| 2020/11 | セレニテ新大阪 | 淀川区 | 11.5亿日元 | 4.30% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2020/10 | City Hills Ando-ji | 中央区 | 17.5亿日元 | 4.10% | 12 | REIT-IR ↗ |
| 2020/10 | ラルテ中津 | 北区 | 5.7亿日元 | 4.20% | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2020/08 | HF梅田レジデンスTOWER | 北区 | 26.2亿日元 | 4.70% | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2020/08 | S-FORT 大阪同心 | 北区 | 17.7亿日元 | 4.20% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2020/05 | Proceed Kyobashi | 都島区 | 23.0亿日元 | 4.30% | 12 | REIT-IR ↗ |
| 2020/05 | Proceed Nishi-Horie | 西区 | 10.5亿日元 | 4.20% | 12 | REIT-IR ↗ |
| 2020/03 | Proceed Kita Horie | 西区 | 24.5亿日元 | 4.20% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2020/01 | アルティザ淡路駅東 | 東淀川区 | 11.8亿日元 | 4.40% | 1 | REIT-IR ↗ |
常见问题
大阪府大阪市住宅的平均资本化率是多少?
基于近12个月J-REIT披露交易10件的资本化率中位数为3.70%(截至2026年9月21日,评估NOI收益率口径)。
数据来源是什么?
各J-REIT官方IR页面披露的适时披露PDF。所有记录均附出处链接。