Osaka, Osaka — Residential Cap Rates & Price per Sqm
70 transactions from J-REIT timely disclosures|Last updated: September 21, 2026 (refreshed weekly)
Transactions
70
Median CR (last 12 months)
3.70%
CR range (last 3 years)
3.4–4.8%
Avg. price (all time)
16.3×¥100M
10 Residential transactions in Osaka, Osaka were disclosed in the last 12 months, with a median cap rate of 3.70%. That is 20bps lower than a year earlier.
Cap rate trend (monthly median)
Calculated from disclosed cap rates (appraisal NOI yield). See the table below for individual sources.
Breakdown by ward
| Ward | Transactions | Cap rate |
|---|---|---|
| 大阪市浪速区 | 11 | 4.00% |
| 大阪市西区 | 9 | 4.00% |
| 大阪市北区 | 9 | 4.10% |
| 大阪市港区 | 6 | 4.30% |
| 大阪市中央区 | 6 | 3.80% |
| 大阪市東淀川区 | 6 | 4.30% |
| 大阪市都島区 | 4 | 3.95% |
| 大阪市淀川区 | 4 | 4.30% |
| 大阪市東成区 | 2 | 3.70% |
| 大阪市阿倍野区 | 1 | — |
| 大阪市生野区 | 1 | — |
| 大阪市此花区 | 1 | 3.90% |
| 大阪市城東区 | 1 | 4.20% |
| 大阪市大正区 | 1 | 4.10% |
| 大阪市天王寺区 | 1 | 4.00% |
| 大阪市旭区 | 1 | — |
All transactions (71)(1 scheduled, excluded from statistics)
Show transactions older than 5 years (17)
| Date | Property | Ward | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08 | Ever Square Doshin | 北区 | 6.1×¥100M | 4.10% | 20 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | ZeKuu Benten | 港区 | 5.1×¥100M | 4.30% | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | Canis Court Kami-Shinjo | 東淀川区 | 13.6×¥100M | 4.30% | 19 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | エスティメゾン塚本 | 淀川区 | 14.4×¥100M | 4.50% | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2021/03 | Comforia Shin Osaka | 東淀川区 | 36.0×¥100M | — | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2020/12 | スプランディッド難波元町 | 浪速区 | 58.2×¥100M | 4.10% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2020/12 | グッドタイムリビング大阪ベイ | 港区 | 47.0×¥100M | 4.50% | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2020/11 | レジディア城北公園通 | 旭区 | 12.2×¥100M | — | 11 | REIT-IR ↗ |
| 2020/11 | セレニテ新大阪 | 淀川区 | 11.5×¥100M | 4.30% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2020/10 | City Hills Ando-ji | 中央区 | 17.5×¥100M | 4.10% | 12 | REIT-IR ↗ |
| 2020/10 | ラルテ中津 | 北区 | 5.7×¥100M | 4.20% | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2020/08 | HF梅田レジデンスTOWER | 北区 | 26.2×¥100M | 4.70% | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2020/08 | S-FORT 大阪同心 | 北区 | 17.7×¥100M | 4.20% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2020/05 | Proceed Kyobashi | 都島区 | 23.0×¥100M | 4.30% | 12 | REIT-IR ↗ |
| 2020/05 | Proceed Nishi-Horie | 西区 | 10.5×¥100M | 4.20% | 12 | REIT-IR ↗ |
| 2020/03 | Proceed Kita Horie | 西区 | 24.5×¥100M | 4.20% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2020/01 | アルティザ淡路駅東 | 東淀川区 | 11.8×¥100M | 4.40% | 1 | REIT-IR ↗ |
FAQ
What is the average Residential cap rate in Osaka, Osaka?
The median cap rate across 10 J-REIT disclosed transactions in the last 12 months is 3.70% (as of September 21, 2026, appraisal NOI yield basis).
What is the data source?
Timely-disclosure PDFs published on each J-REIT official IR page. Every record links to its source.