Edogawa, Tokyo — Residential Cap Rates & Price per Sqm
17 transactions from J-REIT timely disclosures|Last updated: September 21, 2026 (refreshed weekly)
Transactions
17
Median CR (last 12 months)
3.60%
CR range (last 3 years)
3.4–5.3%
Avg. price (all time)
13.6×¥100M
7 Residential transactions in Edogawa, Tokyo were disclosed in the last 12 months, with a median cap rate of 3.60%.
Cap rate trend (monthly median)
Calculated from disclosed cap rates (appraisal NOI yield). See the table below for individual sources.
All transactions (18)(1 scheduled, excluded from statistics)
| Date | Property | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10Scheduled | Proceed Nishi-kasai | 11.8×¥100M | 4.30% | 33 | REIT-IR ↗ |
| 2026/08 | HF Higashi Mizue Residence | 11.1×¥100M | 3.60% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2026/08 | HF Mizue Residence | 16.9×¥100M | 3.60% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2026/07 | Gran Casa Kasai | 12.3×¥100M | 3.60% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2026/06 | Grancasa Nishi-Kasai | 18.9×¥100M | 3.60% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2026/06 | Grancasa Mizue | 26.6×¥100M | 3.60% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | KDX Residence Mizue | 25.5×¥100M | 3.60% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | PROCEED Kasai 3 | 9.8×¥100M | 3.40% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | Park Cube Koiwa | 13.6×¥100M | 5.30% | 31 | REIT-IR ↗ |
| 2025/02 | Proceed Shin-Koiwa | 6.2×¥100M | 5.10% | 34 | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | Proceed Shinozaki 2 | 11.3×¥100M | 3.70% | 16 | REIT-IR ↗ |
| 2022/11 | Shinozaki Twin Place | 15.0×¥100M | 4.80% | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2022/10 | Proceed Shinozaki 2 | 11.4×¥100M | 4.40% | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2022/09 | SOMPO ケアラヴィーレ一之江 | 11.8×¥100M | 3.70% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2022/03 | エルプレイス西葛西 | 9.0×¥100M | 4.60% | 36 | REIT-IR ↗ |
| 2021/10 | Library Shin-Shibamata | 14.1×¥100M | 4.20% | 1 | REIT-IR ↗ |
Show transactions older than 5 years (2)
| Date | Property | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12 | T's garden 小岩 | 4.9×¥100M | 4.30% | 27 | REIT-IR ↗ |
| 2020/11 | DeLCCS KASAI | 13.2×¥100M | 4.20% | 22 | REIT-IR ↗ |
FAQ
What is the average Residential cap rate in Edogawa, Tokyo?
The median cap rate across 7 J-REIT disclosed transactions in the last 12 months is 3.60% (as of September 21, 2026, appraisal NOI yield basis).
What is the data source?
Timely-disclosure PDFs published on each J-REIT official IR page. Every record links to its source.