Koto, Tokyo — Residential Cap Rates & Price per Sqm
30 transactions from J-REIT timely disclosures|Last updated: September 21, 2026 (refreshed weekly)
Transactions
30
Median CR (last 12 months)
3.30%
CR range (last 3 years)
3.1–3.6%
Avg. price (all time)
23.0×¥100M
6 Residential transactions in Koto, Tokyo were disclosed in the last 12 months, with a median cap rate of 3.30%.
Cap rate trend (monthly median)
Calculated from disclosed cap rates (appraisal NOI yield). See the table below for individual sources.
All transactions (30)
| Date | Property | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Residia Kameido II | 11.6×¥100M | 3.40% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | Grand Casa Sumiyoshi II | 14.4×¥100M | 3.30% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | コンフォリア木場公園 | 14.6×¥100M | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | Proud Flat Kiyosumi-Shirakawa | 58.3×¥100M | 3.30% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2026/02 | プライムメゾン清澄白河 | 32.0×¥100M | 3.30% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2026/02 | プライムメゾン清澄リバーフロント | 16.1×¥100M | 3.20% | — | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | レジディア南砂町 | 7.1×¥100M | 3.50% | 18 | REIT-IR ↗ |
| 2024/09 | Luxena Kinshicho | 9.9×¥100M | 3.20% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2024/08 | プライムメゾン森下ウエスト | 82.0×¥100M | 3.50% | — | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | プライムメゾン門前仲町 | 32.0×¥100M | 3.40% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | Luxena Toyocho | 41.4×¥100M | 3.20% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2024/02 | エスティメゾン門前仲町 | 15.7×¥100M | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2023/12 | エスティメゾン門前仲町 | 15.7×¥100M | 3.10% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2023/10 | Gran Casa Oshima | 28.2×¥100M | 3.60% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2023/10 | Comforia Morishita South | 21.8×¥100M | — | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2023/10 | Comforia Oshima DEUX | 13.5×¥100M | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2022/11 | Proceed Minamisunamachi | 7.4×¥100M | 3.80% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2022/04 | Viena Style Kiyosumi Shirakawa | 17.8×¥100M | 3.70% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2022/02 | Castalia Sumiyoshi II | 14.2×¥100M | 3.70% | 19 | REIT-IR ↗ |
Show transactions older than 5 years (11)
| Date | Property | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08 | (仮称)永代プロジェクト | 7.8×¥100M | 3.80% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | S-FORT Kameido | 12.5×¥100M | 4.20% | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2021/06 | Park Axis Kiba Canal East | 18.3×¥100M | 3.70% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2021/06 | Park Axis Kiba Canal West | 46.6×¥100M | 3.70% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2021/04 | パークアクシス東陽町・親水公園 | 41.5×¥100M | 4.00% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2021/02 | Comforia Monzen-Nakacho South | 14.3×¥100M | 3.90% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2020/10 | パークアクシス東陽町・親水公園 | 22.3×¥100M | 4.00% | 6 | REIT-IR ↗ |
| 2020/09 | コンフォリア東陽町 | 36.7×¥100M | — | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2020/09 | コンフォリア森下WEST | 12.2×¥100M | — | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2020/05 | Proceed Monzen-Nakacho | 12.4×¥100M | 4.00% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2020/03 | コンフォリア木場親水公園 | 12.9×¥100M | 4.00% | — | REIT-IR ↗ |
FAQ
What is the average Residential cap rate in Koto, Tokyo?
The median cap rate across 6 J-REIT disclosed transactions in the last 12 months is 3.30% (as of September 21, 2026, appraisal NOI yield basis).
What is the data source?
Timely-disclosure PDFs published on each J-REIT official IR page. Every record links to its source.