Shinjuku, Tokyo — Residential Cap Rates & Price per Sqm
15 transactions from J-REIT timely disclosures|Last updated: September 21, 2026 (refreshed weekly)
Transactions
15
Median CR (last 12 months)
3.60%
CR range (last 3 years)
3.3–3.7%
Avg. price (all time)
33.8×¥100M
3 Residential transactions in Shinjuku, Tokyo were disclosed in the last 12 months, with a median cap rate of 3.60%.
Cap rate trend (monthly median)
Calculated from disclosed cap rates (appraisal NOI yield). See the table below for individual sources.
All transactions (15)
| Date | Property | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05 | HF Nishi-Shinjuku Residence EAST | 20.5×¥100M | 3.60% | 20 | REIT-IR ↗ |
| 2026/05 | HF Nishi-Shinjuku Residence WEST | 35.0×¥100M | 3.60% | 20 | REIT-IR ↗ |
| 2025/10 | Regidia Takadanobaba | 18.3×¥100M | 3.40% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2025/06 | HF Higashi-Shinjuku Residence | 25.5×¥100M | 3.70% | 18 | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | プライムメゾン西早稲田 | 25.7×¥100M | 3.30% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | Cross Residence Takadanobaba | 84.0×¥100M | — | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2022/08 | プライムメゾン早稲田通り | 22.0×¥100M | 3.40% | — | REIT-IR ↗ |
| 2022/04 | Cross Residence Iidabashi | 60.0×¥100M | — | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2022/03 | Prime Urban Higashi-Nakano Court | 70.2×¥100M | 3.60% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2021/10 | レジディア西新宿 | 5.9×¥100M | — | 16 | REIT-IR ↗ |
Show transactions older than 5 years (5)
| Date | Property | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08 | エスティメゾン四谷坂町 | 26.1×¥100M | 3.80% | — | REIT-IR ↗ |
| 2020/12 | レキシントン・スクエア曙橋 | 32.7×¥100M | 3.90% | — | REIT-IR ↗ |
| 2020/03 | コンフォリア中落合 | 14.9×¥100M | 4.00% | 9 | REIT-IR ↗ |
| 2020/03 | コンフォリア早稲田DEUX | 10.6×¥100M | 3.90% | 20 | REIT-IR ↗ |
| 2020/02 | コンフォリア東新宿ステーションフロント | 55.4×¥100M | 3.90% | 3 | REIT-IR ↗ |
FAQ
What is the average Residential cap rate in Shinjuku, Tokyo?
The median cap rate across 3 J-REIT disclosed transactions in the last 12 months is 3.60% (as of September 21, 2026, appraisal NOI yield basis).
What is the data source?
Timely-disclosure PDFs published on each J-REIT official IR page. Every record links to its source.