Meguro, Tokyo — Residential Cap Rates & Price per Sqm
13 transactions from J-REIT timely disclosures|Last updated: September 21, 2026 (refreshed weekly)
Transactions
13
Median CR (all time)
3.50%
CR range (last 3 years)
3.1–4.4%
Avg. price (all time)
24.2×¥100M
2 transactions were disclosed in the last 12 months. The all-time median cap rate across 12 deals is 3.50%.
Cap rate trend (monthly median)
Calculated from disclosed cap rates (appraisal NOI yield). See the table below for individual sources.
All transactions (13)
| Date | Property | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | Comforia Gakugeidaigaku East | 15.3×¥100M | — | 19 | REIT-IR ↗ |
| 2025/10 | Regidia Gakugei Daigaku | 25.0×¥100M | 3.30% | 23 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | ニチイホーム碑文谷 | 17.8×¥100M | 3.50% | 8 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | HF Meguro Hitotsuzaka Residence | 53.0×¥100M | 3.10% | 23 | REIT-IR ↗ |
| 2025/01 | Castalia Toritsu-Daigaku | 6.0×¥100M | 4.40% | 57 | REIT-IR ↗ |
| 2024/12 | KDX レジデンス学芸大学 | 8.4×¥100M | 3.30% | 21 | REIT-IR ↗ |
| 2024/08 | Comforia Kami-meguro | 20.7×¥100M | 3.50% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2024/04 | Proceed Toritsudai | 9.2×¥100M | 3.60% | 18 | REIT-IR ↗ |
| 2022/03 | グランダ学芸大学 | 22.0×¥100M | 3.80% | 9 | REIT-IR ↗ |
| 2022/02 | プライムメゾン中目黒 | 100.0×¥100M | 3.50% | 3 | REIT-IR ↗ |
Show transactions older than 5 years (3)
| Date | Property | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/09 | プライムメゾン目黒 | 23.1×¥100M | 3.50% | — | REIT-IR ↗ |
| 2021/07 | Alpha Space Toritsudai | 6.5×¥100M | 3.90% | — | REIT-IR ↗ |
| 2020/02 | KDXレジデンス学芸大学 | 7.5×¥100M | 3.80% | 17 | REIT-IR ↗ |
FAQ
What is the average Residential cap rate in Meguro, Tokyo?
The median cap rate across 12 J-REIT disclosed transactions (all time) is 3.50% (as of September 21, 2026, appraisal NOI yield basis).
What is the data source?
Timely-disclosure PDFs published on each J-REIT official IR page. Every record links to its source.