Suginami, Tokyo — Residential Cap Rates & Price per Sqm
13 transactions from J-REIT timely disclosures|Last updated: September 21, 2026 (refreshed weekly)
Transactions
13
Median CR (last 12 months)
4.10%
CR range (last 3 years)
3.2–4.4%
Avg. price (all time)
18.5×¥100M
5 Residential transactions in Suginami, Tokyo were disclosed in the last 12 months, with a median cap rate of 4.10%.
Cap rate trend (monthly median)
Calculated from disclosed cap rates (appraisal NOI yield). See the table below for individual sources.
All transactions (13)
| Date | Property | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | College Court Yawata Yama | 13.7×¥100M | — | 11 | REIT-IR ↗ |
| 2026/08 | College Square Yawata Yama | 10.4×¥100M | — | 11 | REIT-IR ↗ |
| 2026/04 | Dormy Nishiogikubo | 11.6×¥100M | 4.10% | 34 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | Proceed Koenji Minami | 2.5×¥100M | 4.40% | 37 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | Luminas Yahata-yama | 32.2×¥100M | 3.20% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2025/02 | KDX レジデンス杉並方南町 | 15.1×¥100M | 3.50% | 20 | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | Comforia Nishiogi-kita | 32.2×¥100M | 3.80% | 24 | REIT-IR ↗ |
| 2023/08 | Urban Park Koenji | 13.2×¥100M | 3.80% | 36 | REIT-IR ↗ |
| 2023/04 | Proceed Koenji Minami | 2.5×¥100M | 4.70% | 34 | REIT-IR ↗ |
| 2022/10 | Prime Urban Takaido | 13.1×¥100M | 4.30% | 35 | REIT-IR ↗ |
| 2022/04 | レジディア荻窪III | 23.9×¥100M | — | 6 | REIT-IR ↗ |
| 2022/04 | Comforia Sakurajosui | 37.5×¥100M | 3.80% | 2 | REIT-IR ↗ |
Show transactions older than 5 years (1)
| Date | Property | Price | Cap rate | Age | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12 | レキシントン・スクエア代田橋 | 32.7×¥100M | 3.90% | — | REIT-IR ↗ |
FAQ
What is the average Residential cap rate in Suginami, Tokyo?
The median cap rate across 5 J-REIT disclosed transactions in the last 12 months is 4.10% (as of September 21, 2026, appraisal NOI yield basis).
What is the data source?
Timely-disclosure PDFs published on each J-REIT official IR page. Every record links to its source.