東京都足立区住宅行情 ― 每平米单价与资本化率
基于J-REIT适时披露的实际交易数据 10件|最后更新: 2026年9月21日(每周自动更新)
交易案例数
10件
CR中位数(全期间)
3.80%
CR区间(近3年)
3.5–3.9%
平均交易价格(全期间)
15.1亿日元
近12个月披露3件。全期间7件的资本化率中位数为3.80%。
资本化率走势(月度中位数)
根据各交易披露的资本化率(评估NOI收益率)计算。个别出处请参见下表链接。
交易案例一览(共10件)
| 交易日 | 物件名称 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Comforia Ayase | 13.9亿日元 | — | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2026/08 | Comforia Gokan-no | 13.5亿日元 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | Comforia Nishiarai | 21.8亿日元 | — | 5 | REIT-IR ↗ |
| 2024/11 | Gran Casa Ayase | 6.8亿日元 | 3.50% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2024/02 | HF Kitassenju Residence | 25.1亿日元 | 3.90% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2023/12 | Urban Park Umejima | 10.3亿日元 | 3.70% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2022/09 | ツクイ・サンシャイン足立 | 8.3亿日元 | 3.80% | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2022/09 | Luxena Kitasenju | 15.4亿日元 | 3.60% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2022/02 | S-RESIDENCE Kitasenju Reiz | 12.0亿日元 | 3.80% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2022/02 | KDXレジデンス梅島 | 23.7亿日元 | 3.90% | 1 | REIT-IR ↗ |
常见问题
東京都足立区住宅的平均资本化率是多少?
基于J-REIT披露交易7件(全期间)的资本化率中位数为3.80%(截至2026年9月21日,评估NOI收益率口径)。
数据来源是什么?
各J-REIT官方IR页面披露的适时披露PDF。所有记录均附出处链接。