東京都江東区住宅行情 ― 每平米单价与资本化率
基于J-REIT适时披露的实际交易数据 30件|最后更新: 2026年9月21日(每周自动更新)
交易案例数
30件
CR中位数(近12个月)
3.30%
CR区间(近3年)
3.1–3.6%
平均交易价格(全期间)
23.0亿日元
東京都江東区的住宅近12个月披露了6宗成交,资本化率中位数为3.30%。
资本化率走势(月度中位数)
根据各交易披露的资本化率(评估NOI收益率)计算。个别出处请参见下表链接。
交易案例一览(共30件)
| 交易日 | 物件名称 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | Residia Kameido II | 11.6亿日元 | 3.40% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | Grand Casa Sumiyoshi II | 14.4亿日元 | 3.30% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | コンフォリア木場公園 | 14.6亿日元 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | Proud Flat Kiyosumi-Shirakawa | 58.3亿日元 | 3.30% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2026/02 | プライムメゾン清澄白河 | 32.0亿日元 | 3.30% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2026/02 | プライムメゾン清澄リバーフロント | 16.1亿日元 | 3.20% | — | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | レジディア南砂町 | 7.1亿日元 | 3.50% | 18 | REIT-IR ↗ |
| 2024/09 | Luxena Kinshicho | 9.9亿日元 | 3.20% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2024/08 | プライムメゾン森下ウエスト | 82.0亿日元 | 3.50% | — | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | プライムメゾン門前仲町 | 32.0亿日元 | 3.40% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | Luxena Toyocho | 41.4亿日元 | 3.20% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2024/02 | エスティメゾン門前仲町 | 15.7亿日元 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2023/12 | エスティメゾン門前仲町 | 15.7亿日元 | 3.10% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2023/10 | Gran Casa Oshima | 28.2亿日元 | 3.60% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2023/10 | Comforia Morishita South | 21.8亿日元 | — | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2023/10 | Comforia Oshima DEUX | 13.5亿日元 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2022/11 | Proceed Minamisunamachi | 7.4亿日元 | 3.80% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2022/04 | Viena Style Kiyosumi Shirakawa | 17.8亿日元 | 3.70% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2022/02 | Castalia Sumiyoshi II | 14.2亿日元 | 3.70% | 19 | REIT-IR ↗ |
显示5年前的案例(11件)
| 交易日 | 物件名称 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08 | (仮称)永代プロジェクト | 7.8亿日元 | 3.80% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2021/08 | S-FORT Kameido | 12.5亿日元 | 4.20% | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2021/06 | Park Axis Kiba Canal East | 18.3亿日元 | 3.70% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2021/06 | Park Axis Kiba Canal West | 46.6亿日元 | 3.70% | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2021/04 | パークアクシス東陽町・親水公園 | 41.5亿日元 | 4.00% | 7 | REIT-IR ↗ |
| 2021/02 | Comforia Monzen-Nakacho South | 14.3亿日元 | 3.90% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2020/10 | パークアクシス東陽町・親水公園 | 22.3亿日元 | 4.00% | 6 | REIT-IR ↗ |
| 2020/09 | コンフォリア東陽町 | 36.7亿日元 | — | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2020/09 | コンフォリア森下WEST | 12.2亿日元 | — | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2020/05 | Proceed Monzen-Nakacho | 12.4亿日元 | 4.00% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2020/03 | コンフォリア木場親水公園 | 12.9亿日元 | 4.00% | — | REIT-IR ↗ |
常见问题
東京都江東区住宅的平均资本化率是多少?
基于近12个月J-REIT披露交易6件的资本化率中位数为3.30%(截至2026年9月21日,评估NOI收益率口径)。
数据来源是什么?
各J-REIT官方IR页面披露的适时披露PDF。所有记录均附出处链接。