東京都世田谷区住宅行情 ― 每平米单价与资本化率
基于J-REIT适时披露的实际交易数据 21件|最后更新: 2026年9月21日(每周自动更新)
交易案例数
21件
CR中位数(近12个月)
3.45%
CR区间(近3年)
3.2–3.9%
平均交易价格(全期间)
25.5亿日元
東京都世田谷区的住宅近12个月披露了5宗成交,资本化率中位数为3.45%。
资本化率走势(月度中位数)
根据各交易披露的资本化率(评估NOI收益率)计算。个别出处请参见下表链接。
交易案例一览(共22件)(其中预定 1 件・未计入行情统计)
| 交易日 | 物件名称 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09预定 | Regentia Sakurashinmachi | 16.0亿日元 | 3.60% | 21 | REIT-IR ↗ |
| 2026/09 | 祖師谷ケアパークそよ風 | 12.1亿日元 | 3.50% | 22 | REIT-IR ↗ |
| 2026/08 | Comforia Kyodo | 15.0亿日元 | — | 5 | REIT-IR ↗ |
| 2026/05 | Regentia Shoin Jinja Mae | 28.4亿日元 | 3.40% | 8 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | Joy Oyama-dai | 7.5亿日元 | 3.80% | — | REIT-IR ↗ |
| 2026/02 | プライムメゾン用賀砧公園 | 70.9亿日元 | 3.20% | 17 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | Cerezo Brote Sakurashinmachi | 10.7亿日元 | — | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2024/12 | KDX レジデンス下馬 | 9.3亿日元 | 3.30% | — | REIT-IR ↗ |
| 2024/11 | Campus Village Chitose-Karasuyama | 41.3亿日元 | 3.90% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | プライムメゾン桜新町 | 18.4亿日元 | 3.40% | — | REIT-IR ↗ |
| 2023/12 | Cross Residence Sangenjaya | 29.0亿日元 | — | — | REIT-IR ↗ |
| 2023/05 | SOMPO Care LaVieRe Residence Yoga | 28.5亿日元 | — | 6 | REIT-IR ↗ |
| 2023/03 | チャームプレミア田園調布 | 25.5亿日元 | 3.70% | 5 | REIT-IR ↗ |
| 2022/11 | KDXレジデンス尾山台 | 32.1亿日元 | 3.70% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2022/11 | ニチイホーム八幡山 | 20.7亿日元 | 3.80% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2022/07 | Comforia Kitazawa | 38.2亿日元 | — | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2022/03 | レジディア世田谷若林 | 11.0亿日元 | — | 24 | REIT-IR ↗ |
| 2021/10 | アリスタージュ経堂 | 90.0亿日元 | 4.00% | — | REIT-IR ↗ |
显示5年前的案例(4件)
| 交易日 | 物件名称 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/09 | プライムメゾン下北沢 | 25.8亿日元 | 3.50% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2021/06 | HF Setagaya Kamimachi Residence | 7.0亿日元 | 3.80% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2021/02 | エスティメゾン三軒茶屋 | 9.7亿日元 | 3.90% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2020/12 | レジディア経堂 | 3.6亿日元 | — | 15 | REIT-IR ↗ |
常见问题
東京都世田谷区住宅的平均资本化率是多少?
基于近12个月J-REIT披露交易5件的资本化率中位数为3.45%(截至2026年9月21日,评估NOI收益率口径)。
数据来源是什么?
各J-REIT官方IR页面披露的适时披露PDF。所有记录均附出处链接。