江戸川区住宅交易案例・资本化率行情
基于J-REIT适时披露的实际交易数据 29件|最后更新: 2026年7月18日(每周自动更新)
交易案例数
29件
CR中位数(近12个月)
3.75%
CR区间(近3年)
3.6–5.3%
平均交易价格(全期间)
12.4亿日元
江戸川区的住宅近12个月披露了9件交易,资本化率中位数为3.75%。
资本化率走势(月度中位数)
根据各交易披露的资本化率(评估NOI收益率)计算。个别出处请参见下表链接。
交易案例一览(共29件)
| 交易日 | 物件名称 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | Proceed Nishi-Kasai | 11.8亿日元 | 4.50% | — | REIT-IR ↗ |
| 2026/07 | Gran Casa Kasai | 12.3亿日元 | 3.60% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2026/06 | Grancasa Mizue | 26.6亿日元 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2026/06 | Grancasa Nishi-Kasai | 18.9亿日元 | 3.90% | 1 | TDnet ↗ |
| 2026/05 | Grancasa Nishi-Kasai | 18.9亿日元 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2026/04 | KDX Residence Mizue | 25.5亿日元 | — | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | PROCEED Kasai 3 | 9.8亿日元 | 3.60% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | Comforia Higashi Kasai | 44.9亿日元 | 3.70% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | Comforia Kita Kasai | 23.2亿日元 | 3.80% | 35 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | Park Cube Koiwa | 13.6亿日元 | 5.30% | 31 | REIT-IR ↗ |
| 2025/02 | Proceed Shin-Koiwa | 6.2亿日元 | 5.10% | 34 | REIT-IR ↗ |
| 2024/11 | Proceed Shin-Koiwa | 6.2亿日元 | — | 34 | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | Proceed Shinozaki 2 | 11.3亿日元 | 3.90% | 16 | REIT-IR ↗ |
| 2022/10 | Proceed Shinozaki 2 | 11.4亿日元 | 4.40% | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2022/10 | Shinozaki Twin Place | 15.0亿日元 | — | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2022/10 | Proceed Shinozaki 2 | 11.4亿日元 | — | 15 | REIT-IR ↗ |
显示5年前的案例(13件)
| 交易日 | 物件名称 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/11 | DeLCCS KASAI | 13.2亿日元 | — | 23 | REIT-IR ↗ |
| 2017/03 | Life Support Residence Funabori Ekimae | 3.8亿日元 | 4.70% | 4 | REIT-IR ↗ |
| 2017/03 | Life Support Residence Funabori Ekimae | 3.8亿日元 | — | 5 | REIT-IR ↗ |
| 2016/05 | Proceed Kasai 2 | 7.5亿日元 | 4.70% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2016/04 | Proceed Kasai 2 | 7.5亿日元 | — | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2014/11 | Proceed Nishi-kasai | 8.8亿日元 | 5.70% | 21 | REIT-IR ↗ |
| 2013/05 | Proceed Shinozaki Tower | 15.6亿日元 | 5.40% | 5 | REIT-IR ↗ |
| 2009/12 | Proceed Shinozaki 2 | 9.1亿日元 | 5.80% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2006/05 | Wacole Shin-Koiwa II | 4.7亿日元 | — | 15 | REIT-IR ↗ |
| 2005/12 | Ganador Mizue | 6.0亿日元 | — | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2005/12 | a NEXT Kasai | 6.9亿日元 | — | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2005/12 | Bay Grande Minami Kasai | 3.0亿日元 | — | 12 | REIT-IR ↗ |
| 2005/12 | a NEXT Funabori Dai 4 | 2.3亿日元 | — | 14 | REIT-IR ↗ |
常见问题
江戸川区住宅的平均资本化率是多少?
基于近12个月J-REIT披露交易9件的资本化率中位数为3.75%(截至2026年7月18日,评估NOI收益率口径)。
数据来源是什么?
TDnet(东证适时披露系统)及各J-REIT官方IR页面的披露PDF。所有记录均附出处链接。