東京都江戸川区住宅行情 ― 每平米单价与资本化率
基于J-REIT适时披露的实际交易数据 17件|最后更新: 2026年9月21日(每周自动更新)
交易案例数
17件
CR中位数(近12个月)
3.60%
CR区间(近3年)
3.4–5.3%
平均交易价格(全期间)
13.6亿日元
東京都江戸川区的住宅近12个月披露了7宗成交,资本化率中位数为3.60%。
资本化率走势(月度中位数)
根据各交易披露的资本化率(评估NOI收益率)计算。个别出处请参见下表链接。
交易案例一览(共18件)(其中预定 1 件・未计入行情统计)
| 交易日 | 物件名称 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10预定 | Proceed Nishi-kasai | 11.8亿日元 | 4.30% | 33 | REIT-IR ↗ |
| 2026/08 | HF Higashi Mizue Residence | 11.1亿日元 | 3.60% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2026/08 | HF Mizue Residence | 16.9亿日元 | 3.60% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2026/07 | Gran Casa Kasai | 12.3亿日元 | 3.60% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2026/06 | Grancasa Nishi-Kasai | 18.9亿日元 | 3.60% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2026/06 | Grancasa Mizue | 26.6亿日元 | 3.60% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | KDX Residence Mizue | 25.5亿日元 | 3.60% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | PROCEED Kasai 3 | 9.8亿日元 | 3.40% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | Park Cube Koiwa | 13.6亿日元 | 5.30% | 31 | REIT-IR ↗ |
| 2025/02 | Proceed Shin-Koiwa | 6.2亿日元 | 5.10% | 34 | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | Proceed Shinozaki 2 | 11.3亿日元 | 3.70% | 16 | REIT-IR ↗ |
| 2022/11 | Shinozaki Twin Place | 15.0亿日元 | 4.80% | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2022/10 | Proceed Shinozaki 2 | 11.4亿日元 | 4.40% | 14 | REIT-IR ↗ |
| 2022/09 | SOMPO ケアラヴィーレ一之江 | 11.8亿日元 | 3.70% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2022/03 | エルプレイス西葛西 | 9.0亿日元 | 4.60% | 36 | REIT-IR ↗ |
| 2021/10 | Library Shin-Shibamata | 14.1亿日元 | 4.20% | 1 | REIT-IR ↗ |
显示5年前的案例(2件)
| 交易日 | 物件名称 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12 | T's garden 小岩 | 4.9亿日元 | 4.30% | 27 | REIT-IR ↗ |
| 2020/11 | DeLCCS KASAI | 13.2亿日元 | 4.20% | 22 | REIT-IR ↗ |
常见问题
東京都江戸川区住宅的平均资本化率是多少?
基于近12个月J-REIT披露交易7件的资本化率中位数为3.60%(截至2026年9月21日,评估NOI收益率口径)。
数据来源是什么?
各J-REIT官方IR页面披露的适时披露PDF。所有记录均附出处链接。