東京都新宿区住宅行情 ― 每平米单价与资本化率
基于J-REIT适时披露的实际交易数据 15件|最后更新: 2026年9月21日(每周自动更新)
交易案例数
15件
CR中位数(近12个月)
3.60%
CR区间(近3年)
3.3–3.7%
平均交易价格(全期间)
33.8亿日元
東京都新宿区的住宅近12个月披露了3宗成交,资本化率中位数为3.60%。
资本化率走势(月度中位数)
根据各交易披露的资本化率(评估NOI收益率)计算。个别出处请参见下表链接。
交易案例一览(共15件)
| 交易日 | 物件名称 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05 | HF Nishi-Shinjuku Residence EAST | 20.5亿日元 | 3.60% | 20 | REIT-IR ↗ |
| 2026/05 | HF Nishi-Shinjuku Residence WEST | 35.0亿日元 | 3.60% | 20 | REIT-IR ↗ |
| 2025/10 | Regidia Takadanobaba | 18.3亿日元 | 3.40% | 1 | REIT-IR ↗ |
| 2025/06 | HF Higashi-Shinjuku Residence | 25.5亿日元 | 3.70% | 18 | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | プライムメゾン西早稲田 | 25.7亿日元 | 3.30% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | Cross Residence Takadanobaba | 84.0亿日元 | — | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2022/08 | プライムメゾン早稲田通り | 22.0亿日元 | 3.40% | — | REIT-IR ↗ |
| 2022/04 | Cross Residence Iidabashi | 60.0亿日元 | — | 3 | REIT-IR ↗ |
| 2022/03 | Prime Urban Higashi-Nakano Court | 70.2亿日元 | 3.60% | 13 | REIT-IR ↗ |
| 2021/10 | レジディア西新宿 | 5.9亿日元 | — | 16 | REIT-IR ↗ |
显示5年前的案例(5件)
| 交易日 | 物件名称 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08 | エスティメゾン四谷坂町 | 26.1亿日元 | 3.80% | — | REIT-IR ↗ |
| 2020/12 | レキシントン・スクエア曙橋 | 32.7亿日元 | 3.90% | — | REIT-IR ↗ |
| 2020/03 | コンフォリア中落合 | 14.9亿日元 | 4.00% | 9 | REIT-IR ↗ |
| 2020/03 | コンフォリア早稲田DEUX | 10.6亿日元 | 3.90% | 20 | REIT-IR ↗ |
| 2020/02 | コンフォリア東新宿ステーションフロント | 55.4亿日元 | 3.90% | 3 | REIT-IR ↗ |
常见问题
東京都新宿区住宅的平均资本化率是多少?
基于近12个月J-REIT披露交易3件的资本化率中位数为3.60%(截至2026年9月21日,评估NOI收益率口径)。
数据来源是什么?
各J-REIT官方IR页面披露的适时披露PDF。所有记录均附出处链接。