東京都目黒区住宅行情 ― 每平米单价与资本化率
基于J-REIT适时披露的实际交易数据 13件|最后更新: 2026年9月21日(每周自动更新)
交易案例数
13件
CR中位数(全期间)
3.50%
CR区间(近3年)
3.1–4.4%
平均交易价格(全期间)
24.2亿日元
近12个月披露2件。全期间12件的资本化率中位数为3.50%。
资本化率走势(月度中位数)
根据各交易披露的资本化率(评估NOI收益率)计算。个别出处请参见下表链接。
交易案例一览(共13件)
| 交易日 | 物件名称 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | Comforia Gakugeidaigaku East | 15.3亿日元 | — | 19 | REIT-IR ↗ |
| 2025/10 | Regidia Gakugei Daigaku | 25.0亿日元 | 3.30% | 23 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | ニチイホーム碑文谷 | 17.8亿日元 | 3.50% | 8 | REIT-IR ↗ |
| 2025/03 | HF Meguro Hitotsuzaka Residence | 53.0亿日元 | 3.10% | 23 | REIT-IR ↗ |
| 2025/01 | Castalia Toritsu-Daigaku | 6.0亿日元 | 4.40% | 57 | REIT-IR ↗ |
| 2024/12 | KDX レジデンス学芸大学 | 8.4亿日元 | 3.30% | 21 | REIT-IR ↗ |
| 2024/08 | Comforia Kami-meguro | 20.7亿日元 | 3.50% | 0 | REIT-IR ↗ |
| 2024/04 | Proceed Toritsudai | 9.2亿日元 | 3.60% | 18 | REIT-IR ↗ |
| 2022/03 | グランダ学芸大学 | 22.0亿日元 | 3.80% | 9 | REIT-IR ↗ |
| 2022/02 | プライムメゾン中目黒 | 100.0亿日元 | 3.50% | 3 | REIT-IR ↗ |
显示5年前的案例(3件)
| 交易日 | 物件名称 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/09 | プライムメゾン目黒 | 23.1亿日元 | 3.50% | — | REIT-IR ↗ |
| 2021/07 | Alpha Space Toritsudai | 6.5亿日元 | 3.90% | — | REIT-IR ↗ |
| 2020/02 | KDXレジデンス学芸大学 | 7.5亿日元 | 3.80% | 17 | REIT-IR ↗ |
常见问题
東京都目黒区住宅的平均资本化率是多少?
基于J-REIT披露交易12件(全期间)的资本化率中位数为3.50%(截至2026年9月21日,评估NOI收益率口径)。
数据来源是什么?
各J-REIT官方IR页面披露的适时披露PDF。所有记录均附出处链接。