東京都杉並区住宅行情 ― 每平米单价与资本化率
基于J-REIT适时披露的实际交易数据 13件|最后更新: 2026年9月21日(每周自动更新)
交易案例数
13件
CR中位数(近12个月)
4.10%
CR区间(近3年)
3.2–4.4%
平均交易价格(全期间)
18.5亿日元
東京都杉並区的住宅近12个月披露了5宗成交,资本化率中位数为4.10%。
资本化率走势(月度中位数)
根据各交易披露的资本化率(评估NOI收益率)计算。个别出处请参见下表链接。
交易案例一览(共13件)
| 交易日 | 物件名称 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | College Court Yawata Yama | 13.7亿日元 | — | 11 | REIT-IR ↗ |
| 2026/08 | College Square Yawata Yama | 10.4亿日元 | — | 11 | REIT-IR ↗ |
| 2026/04 | Dormy Nishiogikubo | 11.6亿日元 | 4.10% | 34 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | Proceed Koenji Minami | 2.5亿日元 | 4.40% | 37 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | Luminas Yahata-yama | 32.2亿日元 | 3.20% | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2025/02 | KDX レジデンス杉並方南町 | 15.1亿日元 | 3.50% | 20 | REIT-IR ↗ |
| 2024/03 | Comforia Nishiogi-kita | 32.2亿日元 | 3.80% | 24 | REIT-IR ↗ |
| 2023/08 | Urban Park Koenji | 13.2亿日元 | 3.80% | 36 | REIT-IR ↗ |
| 2023/04 | Proceed Koenji Minami | 2.5亿日元 | 4.70% | 34 | REIT-IR ↗ |
| 2022/10 | Prime Urban Takaido | 13.1亿日元 | 4.30% | 35 | REIT-IR ↗ |
| 2022/04 | レジディア荻窪III | 23.9亿日元 | — | 6 | REIT-IR ↗ |
| 2022/04 | Comforia Sakurajosui | 37.5亿日元 | 3.80% | 2 | REIT-IR ↗ |
显示5年前的案例(1件)
| 交易日 | 物件名称 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/12 | レキシントン・スクエア代田橋 | 32.7亿日元 | 3.90% | — | REIT-IR ↗ |
常见问题
東京都杉並区住宅的平均资本化率是多少?
基于近12个月J-REIT披露交易5件的资本化率中位数为4.10%(截至2026年9月21日,评估NOI收益率口径)。
数据来源是什么?
各J-REIT官方IR页面披露的适时披露PDF。所有记录均附出处链接。