杉並区住宅交易案例・资本化率行情
基于J-REIT适时披露的实际交易数据 18件|最后更新: 2026年7月18日(每周自动更新)
交易案例数
18件
CR中位数(近12个月)
3.90%
CR区间(近3年)
3.6–4.4%
平均交易价格(全期间)
13.8亿日元
杉並区的住宅近12个月披露了7件交易,资本化率中位数为3.90%。
资本化率走势(月度中位数)
根据各交易披露的资本化率(评估NOI收益率)计算。个别出处请参见下表链接。
交易案例一览(共18件)
| 交易日 | 物件名称 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | College Square Yawata Yama | 10.4亿日元 | 3.70% | 11 | REIT-IR ↗ |
| 2026/08 | College Court Yawata Yama | 13.7亿日元 | 3.60% | 11 | REIT-IR ↗ |
| 2026/04 | Proceed Koenji Minami | 2.5亿日元 | 4.40% | 37 | REIT-IR ↗ |
| 2026/04 | Dormy Nishiogikubo | 11.6亿日元 | 4.10% | 34 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | Proceed Koenjiminami | 2.5亿日元 | — | 38 | REIT-IR ↗ |
| 2026/03 | Luminas Yahata-yama | 32.2亿日元 | — | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2025/12 | Dormy Nishi-ogikubo | 11.6亿日元 | — | 34 | REIT-IR ↗ |
| 2025/06 | Prime Urban Nishiogikubo | 27.0亿日元 | 3.60% | 22 | REIT-IR ↗ |
| 2024/01 | Comforia Nishiogi-kita | 32.2亿日元 | 3.80% | 24 | REIT-IR ↗ |
| 2023/08 | Urban Park Koenji | 13.2亿日元 | 3.80% | 36 | REIT-IR ↗ |
| 2022/10 | Prime Urban Takaido | 13.1亿日元 | 4.30% | 35 | REIT-IR ↗ |
| 2022/10 | Proceed Koenji Minami | 2.5亿日元 | 4.70% | 33 | REIT-IR ↗ |
| 2022/01 | Comforia Sakurajosui | 37.5亿日元 | 3.80% | 2 | REIT-IR ↗ |
显示5年前的案例(5件)
| 交易日 | 物件名称 | 交易价格 | 资本化率 | 楼龄 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/02 | Urban Park Koenji | 11.7亿日元 | 4.20% | 31 | REIT-IR ↗ |
| 2018/01 | Urban Park Koenji | 11.7亿日元 | — | 32 | REIT-IR ↗ |
| 2006/11 | Proceed Suginami-miyamae | 4.5亿日元 | — | 2 | REIT-IR ↗ |
| 2006/11 | Proceed Shin-Koenji | 7.4亿日元 | — | 16 | REIT-IR ↗ |
| 2006/11 | Proceed Koenji-Minami | 2.8亿日元 | — | 16 | REIT-IR ↗ |
常见问题
杉並区住宅的平均资本化率是多少?
基于近12个月J-REIT披露交易7件的资本化率中位数为3.90%(截至2026年7月18日,评估NOI收益率口径)。
数据来源是什么?
TDnet(东证适时披露系统)及各J-REIT官方IR页面的披露PDF。所有记录均附出处链接。